Toyota Gazoo Racing na czele porannej sesji testowej na Circuit de la Sarthe

Brendon Hartley z zespołu Toyota Gazoo Racing #8 osiągnął najlepszy czas podczas porannej sesji testowej przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans na torze Circuit de la Sarthe, wyprzedzając skład Alpine Elf Matmut #36 oraz siostrzaną ekipę oznaczoną numerem #7.
Nowozelandczyk w prototypie Toyota GR010 Hybrid #8 wyznaczył czas w postaci 3:31.263, co pozwoliło o 0.256 sekundy wyprzedzić ekipę Alpine Elf Matmut, w której najlepszym wynikiem popisał się Nicolas Lapierre, który obiekt we Francji pokonał w 3:31.519.
Czołową trójkę uzupełnił tymczasem drugi skład Toyoty Gazoo Racing #7 (Conway, Kobayashi, Lopez), który najszybsze okrążenie pokonał w czasie 3:31.852, wyprzedzając dwa prototypy Glickenhaus Racing #708 o 0.657 oraz #709 o kolejne 4.193 sekundy.
Wayne Boyd z zespołu United Autosports #23 wyznaczył najlepszy wynik w postaci 3:33.036 w klasie LMP2 i o prawie cztery dziesiąte sekundy wyprzedził Phila Hansona z siostrzanego składu oznaczonego numerem #22.
Trzeci wynik niespodziewanie osiągnął Yifei Ye z ekipy Team WRT #41, w której rywalizują Robert Kubica i Louis Deletraz, wyprzedzając Risi Competizione #82 o 0.157 sekundy oraz zespół JOTA #28, który zamknął pierwszą piątkę kategorii.
Paul-Loup Chatin wyznaczył szósty czas (3:34.807) z zespołem IDEC Sport #48, wyprzedzając Racing Team Nederland #29 (3:34.878), Realteam Racing #70 (3:35.004) i Panis Racing #65 (3:35.196).
Polska ekipa Inter Europol Competition #34, w składzie Jakub Śmiechowski, Renger van der Zande i Alex Brundle, uzupełniła pierwszą dziesiątkę klasy LMP2, wyznaczając wynik na poziomie 3:35.360 i notując stratę 2.322 sekundy do najszybszej ekipy United Autosports #23.
W LMGTE Pro najszybszym zespołem okazało się Porsche GT Team, które znalazło się na dwóch pierwszych miejscach z przewagą 0.943 sekundy nad ekipą AF Corse.
Najlepszym wynikiem w postaci 3:52.901 popisał się Kevin Estre, który o zaledwie 0.003 sekundy wyprzedził Freda Makowieckiego z Porsche #91 oraz trzeciego w zestawieniu Come'a Ledogara z AF Corse #51, tracącego do lidera 0.943 sekundy.
Druga ekipa AF Corse #52 osiągnęła czwarty czas porannej sesji, wyprzedzając Corvette Racing #64 (3:55.580), WeatherTech Racing #79 (3:55.751), Corvette Racing #63 (3:55.932) oraz Hub Auto Racing #72, które zamknęło stawkę GTE Pro z wynikiem 3:56.998.
W najniższej klasie LMGTE Am najszybszym zespołem był Aston Martin Racing #98, który okrążenie toru w Le Mans osiągnął w 3:55.710, co pozwoliło wyprzedzić ekipy Absolute Racing #18 (3:55,841) oraz Dempsey - Proton Racing #88 (3:56.494), które zamknęły pierwszą trójkę.
Wyniki porannej sesji testowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | K. NAKAJIMA / B. HARTLEY / M. CONWAY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:31.263 | 36 | |
2. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 3:31.519 | 34 | 0.256 |
3. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 3:31.852 | 41 | 0.589 |
4. | 708 | L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA / G. MENEZES | Glickenhaus Racing | LMH | 3:31.920 | 22 | 0.657 |
5. | 23 | P. DI RESTA / W. BOYD | United Autosports | LMP2 | 3:33.038 | 38 | 1.775 |
6. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 3:33.428 | 36 | 2.165 |
7. | 41 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE | Team WRT | LMP2 | 3:34.167 | 40 | 2.904 |
8. | 82 | R. CULLEN / O. JARVIS / F. NASR | Risi Competizione | LMP2 | 3:34.577 | 38 | 3.314 |
9. | 28 | S. GELAEL | Jota | LMP2 | 3:34.734 | 34 | 3.471 |
10. | 48 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET | IDEC Sport | LMP2 | 3:34.807 | 32 | 3.544 |
11. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 3:34.878 | 22 | 3.615 |
12. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL | Realteam Racing | LMP2 P/A | 3:35.004 | 37 | 3.741 |
13. | 65 | J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN | Panis Racing | LMP2 | 3:35.196 | 37 | 3.933 |
14. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:35.360 | 31 | 4.097 |
15. | 21 | H. HEDMAN / B. HANLEY / J. MONTOYA | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 3:35.412 | 33 | 4.149 |
16. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports Mathiasen | LMP2 P/A | 3:35.413 | 43 | 4.150 |
17. | 32 | N. JAMIN / J. ABERDEIN / M. MALDONADO | United Autosports | LMP2 | 3:35.777 | 44 | 4.514 |
18. | 25 | J. FALB / R. MERHI / R. ANDRADE | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 3:36.088 | 42 | 4.825 |
19. | 709 | R. BRISCOE / R. WESTBROOK / R. DUMAS / G. MENEZES | Glickenhaus Racing | LMH | 3:36.113 | 27 | 4.850 |
20. | 30 | R. BINDER / G. ROJAS / T. GOMMENDY / L. HÖRR | Duqueine Team | LMP2 | 3:36.196 | 35 | 4.933 |
21. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:36.480 | 35 | 5.217 |
22. | 38 | R. GONZALEZ / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 3:36.554 | 35 | 5.291 |
23. | 31 | F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 3:36.571 | 34 | 5.308 |
24. | 49 | A. FJORDBACH / J. MAGNUSSEN / K. MAGNUSSEN | High Class Racing | LMP2 | 3:36.753 | 23 | 5.490 |
25. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO | G-Drive Racing | LMP2 | 3:36.928 | 29 | 5.665 |
26. | 39 | V. CAPILLAIRE / A. ROBIN / M. ROBIN | SO24-Dirob by Graff | LMP2 P/A | 3:37.489 | 37 | 6.226 |
27. | 17 | D. MERRIMAN / R. DALZIEL | IDEC Sport | LMP2 P/A | 3:38.095 | 28 | 6.832 |
28. | 20 | D. ANDERSEN / R. TAYLOR / M. SØRENSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 3:38.891 | 26 | 7.628 |
29. | 44 | M. KONOPKA / O. WEBB / M. KONOPKA | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 3:40.733 | 30 | 9.470 |
30. | 74 | J. WINSLOW / J. CORBETT / T. CLOET | Racing Team India Eurasia | LMP2 P/A | 3:41.848 | 38 | 10.585 |
31. | 84 | T. AOKI / N. BAILLY / M. LAHAYE / P. SANCINENA | Association SRT41 | INNOVATIVE | 3:42.145 | 28 | 10.882 |
32. | 92 | K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.901 | 36 | 21.638 |
33. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.904 | 34 | 21.641 |
34. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR | AF Corse | LMGTE Pro | 3:53.844 | 29 | 22.581 |
35. | 52 | M. MOLINA / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:54.466 | 26 | 23.203 |
36. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:55.580 | 30 | 24.317 |
37. | 98 | P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:55.710 | 36 | 24.447 |
38. | 79 | C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:55.751 | 28 | 24.488 |
39. | 18 | A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED | Absolute Racing | LMGTE Am | 3:55.841 | 38 | 24.578 |
40. | 63 | A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Pro | 3:55.932 | 29 | 24.669 |
41. | 88 | J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:56.494 | 35 | 25.231 |
42. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 3:56.945 | 27 | 25.682 |
43. | 72 | D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN | Hub Auto Racing | LMGTE Pro | 3:56.998 | 35 | 25.735 |
44. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:57.223 | 32 | 25.960 |
45. | 80 | M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / C. ILOTT | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:57.223 | 36 | 25.960 |
46. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 3:57.232 | 39 | 25.969 |
47. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:57.336 | 20 | 26.073 |
48. | 60 | C. SCHIAVONI / P. RUBERTI / R. GIAMMARIA | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:57.406 | 30 | 26.143 |
49. | 99 | H. TINCKNELL / V. INTHRAPHUVASAK / F. LATORRE | Proton Competition | LMGTE Am | 3:57.722 | 36 | 26.459 |
50. | 388 | P. EHRET / C. HOOK / J. BLEEKEMOLEN | Rinaldi Racing | LMGTE Am | 3:57.737 | 34 | 26.474 |
51. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 3:57.750 | 29 | 26.487 |
52. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL / M. FASSBENDER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:57.919 | 35 | 26.656 |
53. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 3:58.001 | 20 | 26.738 |
54. | 83 | F. PERRODO / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 3:58.102 | 32 | 26.839 |
55. | 57 | T. KIMURA / M. JENSEN / S. ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 3:58.299 | 38 | 27.036 |
56. | 85 | R. FREY / S. BOVY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:58.476 | 31 | 27.213 |
57. | 71 | B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Inception Racing | LMGTE Am | 3:58.542 | 30 | 27.279 |
58. | 95 | J. HARTSHORNE / O. HANCOCK / R. GUNN | TF Sport | LMGTE Am | 3:59.023 | 31 | 27.760 |
59. | 55 | D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:59.165 | 36 | 27.902 |
60. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / R. FOLEY | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:59.364 | 29 | 28.101 |
61. | 66 | T. NEUBAUER / R. SALES / J. FANNIN | JMW Motorsport | LMGTE Am | 4:00.264 | 30 | 29.001 |
62. | 69 | R. RENAUER / R. BOHN / R. INEICHEN | Herberth Motorsport | LMGTE Am | 4:04.130 | 35 | 32.867 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH