Toyota Gazoo Racing na czele trzeciej sesji testowej przed sezonem 2023

Zespół Toyota Gazoo Racing powrócił na podwójne prowadzenie podczas niedzielnej porannej sesji testowej na pętli Sebring, wyprzedzając ekipę Porsche Penske Motorsport oznaczoną numerem pięć.
Anglik z japońskiej ekipy swoje najlepsze okrążenie pokonał w czasie 1:48.473 i wyprzedził siostrzany skład o jedyne osiem tysięcznych sekundy – w siódemce GR010 Hybrid czołową pozycję zajmował Sebastien Buemi. Oba czasy okazały się jednak wolniejsze od wyniku Jose Marii Lopeza z pierwszej sobotniej sesji.
Czołową trójkę uzupełnił Michael Christensen z Porsche Penske Motorsport z numerem pięć, który szybkie kółko przejechał w 1:48.957, co dało 0.484 sekundy do najszybszego Conwaya z Toyoty i pozwoliło utrzymać za plecami Alexa Lynna z Cadillac Racing #2 (1:49.182) oraz drugi skład Porsche oznaczony numerem #6.
Ogromne problemy dopadły tymczasem James Calado i ekipę Ferrari AF Corse #51. Brytyjczyk podczas swojego przejazdu stracił kontrolę nad 499P w pierwszym zakręcie i uszkodził przód oraz prawą stronę prototypu. Włoski skład nie powrócił już na tor i zakończył sesję na ostatniej lokacie.
Tuż za czołową piątką znalazł się Peugeot 9X8 z numerem #94 i Nico Muller za kierownicą, który osiągnął czas w postaci 1:49.302, co dało przewagę nad Ferrari AF Corse #50 (1:49.558) oraz drugą francuską konstrukcją (1:49.568) z numerem #93.
Tempo, w porównaniu do pierwszego dnia testowego, poprawiły natomiast ekipy Floyd Vanwall Racing #4 oraz Glickenhaus #708. Skład z numerem cztery zakończył jazdy z dziewiątym czasem (1:50.038), natomiast amerykański zespół był piętnasty w ogólnym zestawieniu, kończąc sesję za pięcioma autami LMP2.
Dobre przygotowanie do tegorocznej kampanii potwierdził United Autosports #22 i Felipe Albuquerque, który najszybsze okrążenie w klasie LMP2 pokonał w 1:50.577.
Druga pozycja w zestawieniu LMP2 należała do zespołu Premy Racing #63, natomiast czołową trójkę uzupełnił skład Hertz Team Jota #48.
Robert Kubica wraz ze swoim zespołem Team WRT #41 zakończył jazdy dopiero na ósmym miejscu z czasem 1:51.432 i stratą 0.855 sekundy, natomiast polska ekipa Inter Europol Competition #34 wyznaczyła dziesiąty rezultat (1:51.601).
W najniższej kategorii LMGTE Am na czele zestawienia znalazł się Project 1 - AO z wynikiem 1:59.170, przed Iron Lynx #60 (1:59.267) oraz Iron Dames #85 (1:59.270).
Podczas trzeciej sesji testowej na torze Sebring doszło do wywieszenia trzech czerwonych flag i dwóch pełnych żółtych flag. Najbardziej zauważalnym wypadkiem był ten Jamesa Calado, jednak problemy dopadły także Takeshi'ego Kimurę z Kessel Racing #57 w zakręcie numer siedemnaście.
Wyniki trzeciej sesji testowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:48.473 | 71 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:48.481 | 93 | 0.008 |
3. | 5 | D. CAMERON / M. CHRISTENSEN / F. MAKOWIECKI | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:48.957 | 45 | 0.484 |
4. | 2 | E. BAMBER / A. LYNN / R. WESTBROOK | Cadillac Racing | HYPERCAR H | 1:49.182 | 63 | 0.709 |
5. | 6 | K. ESTRE / A. LOTTERER / L. VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:49.285 | 65 | 0.812 |
6. | 94 | L. DUVAL / G. MENEZES / N. MÜLLER | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:49.302 | 58 | 0.829 |
7. | 50 | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:49.558 | 80 | 1.085 |
8. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:49.568 | 64 | 1.095 |
9. | 4 | T. DILLMANN / E. GUERRIERI / J. VILLENEUVE | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | 1:50.038 | 41 | 1.565 |
10. | 22 | F. LUBIN / P. HANSON / F. ALBUQUERQUE | United Autosports | LMP2 | 1:50.577 | 82 | 2.104 |
11. | 63 | D. PIN / M. BORTOLOTTI / D. KVYAT | Prema Racing | LMP2 | 1:50.860 | 79 | 2.387 |
12. | 48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 1:51.000 | 83 | 2.527 |
13. | 28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 1:51.000 | 81 | 2.527 |
14. | 31 | S. GELAEL / F. HABSBURG / R. FRIJNS | Team WRT | LMP2 | 1:51.156 | 82 | 2.683 |
15. | 708 | R. DUMAS / R. BRISCOE / O. PLA | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 1:51.173 | 51 | 2.700 |
16. | 36 | M. VAXIVIERE / J. CANAL / C. MILESI | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:51.286 | 81 | 2.813 |
17. | 23 | J. PIERSON / T. BLOMQVIST / O. JARVIS | United Autosports | LMP2 | 1:51.317 | 64 | 2.844 |
18. | 41 | R. ANDRADE / R. KUBICA / L. DELÉTRAZ | Team WRT | LMP2 | 1:51.432 | 65 | 2.959 |
19. | 9 | F. UGRAN / B. VISCAAL / A. CALDARELLI | Prema Team | LMP2 | 1:51.595 | 84 | 3.122 |
20. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / A. COSTA | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:51.601 | 74 | 3.128 |
21. | 10 | R. CULLEN / M. KAISER / G. AUBRY | Vector Sport | LMP2 | 1:51.877 | 81 | 3.404 |
22. | 35 | A. NEGRÃO / M. ROJAS / O. CALDWELL | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:53.230 | 72 | 4.757 |
23. | 56 | P. HYETT / G. JEANNETTE / M. CAIROLI | Project 1 - AO | LMGTE Am | 1:59.170 | 74 | 10.697 |
24. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / A. PICARIELLO | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.267 | 73 | 10.794 |
25. | 85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.270 | 79 | 10.797 |
26. | 77 | C. RIED / M. PEDERSEN / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.302 | 82 | 10.829 |
27. | 88 | R. HARDWICK / Z. ROBICHON / H. TINCKNELL | Proton Competition | LMGTE Am | 1:59.305 | 77 | 10.832 |
28. | 57 | T. KIMURA / S. HUFFAKER / D. SERRA | Kessel Racing | LMGTE Am | 1:59.332 | 17 | 10.859 |
29. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.392 | 66 | 10.919 |
30. | 33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 1:59.393 | 71 | 10.920 |
31. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 1:59.497 | 77 | 11.024 |
32. | 21 | S. COSTANTINI / S. MANN / U. DE PAUW | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.689 | 73 | 11.216 |
33. | 83 | L. PEREZ COMPANC / L. WADOUX / A. ROVERA | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | 1:59.735 | 39 | 11.262 |
34. | 25 | A. AL HARTHY / M. DINAN / C. EASTWOOD | ORT by TF | LMGTE Am | 2:00.183 | 65 | 11.710 |
35. | 777 | S. HOSHINO / C. STEVENSON / T. FUJII | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:00.372 | 51 | 11.899 |
36. | 98 | P. DALLA LANA / A. JEFFERIES / N. THIIM / T. MERRIL | Northwest AMR | LMGTE Am | 2:00.438 | 58 | 11.965 |
37. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | – | 0 | – |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH