Toyota kontynuuje dominację w kwalifikacjach do 24-godzinnego wyścigu Le Mans

Toyota po raz kolejny zaprezentowała najlepsze tempo na torze Circuit de la Sarthe, okazując się najszybszym zespołem w kwalifikacjach do 24-godzinnego wyścigu Le Mans.
Najlepszym czasem w 45-minutowych kwalifikacjach popisał się Kamui Kobayashi z Toyoty oznaczonej numerem #7, osiągając czas w postaci 3:17.089 i dając swojemu zespołowi przewagę 0.247 sekundy nad siostrzaną ekipą z numerem #8, w której najszybszym był Kazuki Nakajima (3:17.336).
Na trzeciej lokacie finalnie znalazła się ekipa Rebellion Racing z numerem #3 (3:21.598), natomiast czwarte miejsce przypadło składowi Bykolles Racing (3:24.468).
Wszystkie pięć składów wystartuje w piątkowej sesji "Hyperpole", w tym Rebellion z z numerem #1, który powrócił na tor po wymianie jednostki napędowej, tracąc finalnie ponad siedem i pół sekundy.
Najlepszym czasem 3:26.648 w klasie LMP2 popisał się natomiast Nyck de Vries, który swojemu zespołowi Racing Team Nederland #29 dał pierwszą lokatę, choć bliski pobicia czasu Holendra był Jean-Eric Vergne z G-Drive Racing #26, którego czas został finalnie skasowany i rosyjska ekipa powróciła na czwartą lokatę.
De Vries, po bardzo dobrym okrążeniu, wyprzedził ekipę Jackie Chan DC Racing #37 i Willa Stevensa, który stracił 0.449 sekundy, co pozwoliło utrzymać się przed United Autosports #22, G-Drive Racing #26, United Autosports #32 i High Class Racing #33, ekipami które zmierzą się o pierwsze sześć lokat w piątkowej sesji.
Z siódmej lokaty do 24-godzinnego wyścigu wystartuje ostatecznie Jota #38, przed G-Drive Racing by Algarve #16, Panis Racing #31 oraz ekipą Signatech Alpine ELF #36, która w ostatnich minutach była na najlepszej drodze do awansu, jednak błąd w ostatniej sekcji toru spowodował, że skład będzie musiał zadowolić się dziesiątą lokatą.
Polski zespół Inter Europol Competition #34 uzyskał dopiero dwudziesty pierwszy czas, wyprzedzając w bezpośredniej walce jedynie skład Eurointernational #11.
Aston Martin ponownie na czele w klasie LMGTE Pro oraz Am
Na pierwsze dwie lokaty ponownie powróciły składy Aston Martina, dwa miejsca w klasie Pro, a także jedno w najniższej kategorii Am.
Najszybszym czasem popisał się Marco Sorensen z Aston Martina oznaczonego numerem #95 (3:50.872), wyprzedzając swój siostrzany skład #97, a także ekipę AF Corse #51, w której najszybszym był Alessandro Pier Guidi. Włoch w ostatnich sekundach sesji zapewnił swojemu zespołowi awans do piątkowej sesji "Hyperpole" po uzyskaniu czasu w postaci 3:51.244, który dał mu trzecie miejsce.
Czwarta lokata należała do drugiego składu włoskiej stajni, która utrzymała za sobą dwa składy Porsche GT, #91 przed #92.
Klasa Am także należał do Aston Martina i Rossa Gunna, który wyznaczył czas na poziomie 3:52.778, wyprzedzając TF Sport #90, Gulf Racing #86, Luzich Racing #61, Dempsey Proton Racing #77 oraz Tea Project 1 #56, które powalczą o pierwszych sześć pól startowych.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HP | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:17.089 | 12 | |
2. | HP | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMP1 - H | 3:17.336 | 13 | 0.247 |
3. | HP | 1 | B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES | Rebellion Racing | LMP1 | 3:21.598 | 12 | 4.509 |
4. | HP | 4 | T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB | Bykolles Racing Team | LMP1 | 3:24.468 | 12 | 7.379 |
5. | HP | 3 | R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ | Rebellion Racing | LMP1 | 3:24.632 | 11 | 7.543 |
6. | HP | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES | Racing Team Nederland | LMP2 | 3:26.648 | 6 | 9.559 |
7. | HP | 37 | H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 3:27.097 | 7 | 10.008 |
8. | HP | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA | United Autosports | LMP2 | 3:27.148 | 9 | 10.059 |
9. | HP | 26 | R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN | G-Drive Racing | LMP2 | 3:27.366 | 6 | 10.277 |
10. | HP | 32 | W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT | United Autosports | LMP2 | 3:27.598 | 9 | 10.509 |
11. | HP | 33 | K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH | High Class Racing | LMP2 | 3:27.611 | 10 | 10.522 |
12. | 38 | A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ | Jota | LMP2 | 3:27.728 | 6 | 10.639 | |
13. | 16 | R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY | G-Drive Racing by Algarve | LMP2 | 3:27.767 | 10 | 10.678 | |
14. | 31 | N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE | Panis Racing | LMP2 | 3:27.791 | 10 | 10.702 | |
15. | 36 | A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT | Signatech Alpine ELF | LMP2 | 3:27.794 | 9 | 10.705 | |
16. | 27 | H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:27.913 | 9 | 10.824 | |
17. | 42 | N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY | Cool Racing | LMP2 | 3:28.509 | 11 | 11.420 | |
18. | 39 | J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI | SO24-Has by Graff | LMP2 | 3:28.574 | 12 | 11.485 | |
19. | 30 | J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY | Duqueine Team | LMP2 | 3:29.091 | 7 | 12.002 | |
20. | 25 | J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY | Algarve Pro Racing | LMP2 | 3:29.402 | 12 | 12.313 | |
21. | 21 | J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS | DragonSpeed USA | LMP2 | 3:29.741 | 9 | 12.652 | |
22. | 47 | R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO | Cetilar Racing | LMP2 | 3:29.880 | 7 | 12.791 | |
23. | 35 | N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI | Eurasia Motorsport | LMP2 | 3:30.497 | 10 | 13.408 | |
24. | 24 | G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS | Nielsen Racing | LMP2 | 3:30.897 | 10 | 13.808 | |
25. | 50 | T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 3:31.020 | 12 | 13.931 | |
26. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN | Inter Europol Competition | LMP2 | 3:31.393 | 9 | 14.304 | |
27. | 11 | A. TAMBAY / E. MARIS / C. D'ANSEMBOURG | Eurointernational | LMP2 | 3:33.747 | 9 | 16.658 | |
28. | HP | 95 | N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:50.872 | 10 | 33.783 |
29. | HP | 97 | M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 3:50.925 | 10 | 33.836 |
30. | HP | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 3:51.244 | 10 | 34.155 |
31. | HP | 71 | D. RIGON / M. MOLINA / S.BIRD | AF Corse | LMGTE Pro | 3:51.988 | 10 | 34.899 |
32. | HP | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.036 | 6 | 34.947 |
33. | HP | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 3:52.142 | 6 | 35.053 |
34. | 63 | C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL | WeatherTech Racing | LMGTE Pro | 3:52.508 | 10 | 35.419 | |
35. | 82 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | Risi Competizione | LMGTE Pro | 3:52.749 | 7 | 35.660 | |
36. | HP | 98 | P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 3:52.778 | 8 | 35.689 |
37. | HP | 90 | S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM | TF Sport | LMGTE Am | 3:52.961 | 8 | 35.872 |
38. | HP | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON | Gulf Racing | LMGTE Am | 3:52.970 | 7 | 335.881 |
39. | HP | 61 | F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR. / C. LEDOGAR | Luzich Racing | LMGTE Am | 3:53.292 | 11 | 36.203 |
40. | HP | 77 | C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:53.334 | 8 | 36.245 |
41. | HP | 56 | E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:53.598 | 9 | 36.509 |
42. | 83 | F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN | AF Corse | LMGTE Am | 3:53.621 | 9 | 36.532 | |
43. | 99 | V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 3:53.670 | 8 | 36.581 | |
44. | 57 | B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN | Team Project 1 | LMGTE Am | 3:53.838 | 8 | 36.749 | |
45. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 3:54.144 | 10 | 37.055 | |
46. | 88 | T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 3:54.281 | 9 | 37.192 | |
47. | 70 | T. KIMURA / V. ABRIL / K. COZZOLINO | MR Racing | LMGTE Am | 3:54.628 | 11 | 37.539 | |
48. | 72 | M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES | Hub Auto Racing | LMGTE Am | 3:55.308 | 8 | 38.219 | |
49. | 55 | D. CAMERON / A. SCOTT / M. GRIFFIN | Spirit of Race | LMGTE Am | 3:55.772 | 8 | 38.683 | |
50. | 75 | R. MASTRONARDI / M. CRESSONI / A. PICCINI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.141 | 7 | 39.052 | |
51. | 66 | R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN | JMW Motorsport | LMGTE Pro | 3:56.383 | 8 | 39.294 | |
52. | 78 | H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN | Proton Competition | LMGTE Am | 3:56.475 | 8 | 39.386 | |
53. | 85 | M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:56.833 | 9 | 39.744 | |
54. | 60 | C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI | Iron Lynx | LMGTE Am | 3:57.876 | 7 | 40.787 | |
55. | 62 | B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS | Red River Sport | LMGTE Am | 4:00.084 | 9 | 42.995 | |
56. | 89 | S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS | eam Project 1 | LMGTE Am | 4:00.691 | 10 | 43.602 | |
57. | 52 | C. ULRICH / S. GÖRIG / A. WEST | AF Corse | LMGTE Am | 4:01.217 | 9 | 44.128 | |
58. | 17 | D. MERRIMAN / K. TILLEY / J. KENNARD | IDEC Sport | LMP2 | ||||
59. | 28 | P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY | IDEC Sport | LMP2 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH