Toyota na czele drugiego treningu 6 Hours of Fuji

Kamui Kobayashi ze składu oznaczonego numerem #7 utrzymał Toyotę na pierwszej lokacie klasy Le Mans Hypercar podczas drugiego piątkowego treningu przed sześciogodzinną rywalizacją na torze Fuji.
Japończyk, który prototyp Toyoty GR010 Hybrid #7 dzieli z Mikem Conway'em oraz Jose Marią Lopezem, już podczas pierwszego szybkiego kółka zaprezentował bardzo wysokie tempo i poprawił czas swojego zespołowego kolegi z pierwszej sesji treningowej, pokonując tor Fuji o 1.2 sekundy szybciej (1:29.948).
Druga lokata ponownie należała do Toyoty, jednak tym razem szybszym z „ósemki” okazał się Brendon Hartley, który od Kamui Kobayashiego był wolniejszy o 0.225 sekundy, jednak zdołał utrzymać się przed składem Peugeota #94.
W prototypie 9X8 z numerem #94 ponownie najlepszym tempem popisał się Loic Duval, jednak jego okrążenie zatrzymało się na 1:31.194.
Czołową piątkę Le Mans Hypercar uzupełniło Alpine #36 z czasem 1:31.362 oraz drugi prototyp francuskiego konstruktora, który zakończył przygotowania z wynikiem 1:31.539.
W klasie LMP2 z bardzo dobrej strony pokazały się oba samochody zespołu JOTA, które odnotowały pierwszy i drugi wynik. Tempo Brytyjczykom nadał Antonio Felix da Costa, który okrążył tor w 1:32.351 i zanotował jedynie 0.142 sekundy przewagi nad drugim składem, w którym brylował Ed Jones.
Trzecim wynikiem popisał się tymczasem Filipe Albuquerque z United Autosports #22 (1:32.510), który utrzymał za sobą ekipę AF Corse #83 (1:32.642) oraz WRT #31, które zanotowało wynik w postaci 1:32.788.
Tempo na japońskiej pętli poprawił także zespół Prema Orlen Team i Robert Kubica. Włoski skład zakończył piątkowe przygotowania z wynikiem 1:32.978, tracąc do szóstej ekipy Realteam by WRT zaledwie 0.072 sekundy.
Lepszą prędkością popisał się również polski zespół Inter Europol Competition #34, który osiągnął czas w postaci 1:33.419. To dało ostatecznie dziesiątą lokatę w klasie LMP2, przed Richard Mile Racing #1, Algarve Pro Racing #45 i Ultimate #35.
Skład AF Corse po raz kolejny zanotował najlepszy wynik w kategorii LMGTE Pro w osobie Alessandro Pier Guidi'ego, który we wczesnej fazie sesji pokonał okrążenie w postaci 1:37.682. To pozwoliło utrzymać za plecami obie ekipy Porsche GT, które stracili 0.164 sekundy w przypadku auta z numerem #91 i 0.210, jeśli chodzi o Porsche #92.
W LMGTE Am bardzo dobrze spisały się natomiast panie z Iron Dames #85, które odnotowały wynik na poziomie 1:39.170, co dało zaledwie 0.015 sekundy przewagi nad Iron Lynx #60 oraz ekipą TF Sport #33 w Astonie Martinie, która osiągnęła identyczny wynik.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:29.948 | 50 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 1:30.173 | 51 | 0.225 |
3. | 94 | L. DUVAL / G. MENEZES / J. ROSSITER | Peugeot TotalEnergies | LMH - H | 1:31.194 | 39 | 1.246 |
4. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Team | LMH | 1:31.362 | 45 | 1.414 |
5. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | LMH - H | 1:31.539 | 48 | 1.591 |
6. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS | Jota | LMP2 | 1:32.351 | 45 | 2.403 |
7. | 28 | O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN | Jota | LMP2 | 1:32.493 | 44 | 2.545 |
8. | 22 | P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN | United Autosports USA | LMP2 | 1:32.510 | 34 | 2.562 |
9. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMP2 P/A | 1:32.642 | 46 | 2.694 |
10. | 31 | S. GELAEL / R. FRIJNS / D. VANTHOOR | Team WRT | LMP2 | 1:32.788 | 48 | 2.840 |
11. | 41 | R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO | Realteam by WRT | LMP2 | 1:32.906 | 50 | 2.958 |
12. | 9 | R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO | Prema Orlen Team | LMP2 | 1:32.978 | 44 | 3.030 |
13. | 10 | R. VAN DER ZANDE / R. CULLEN / S. BOURDAIS | Vector Sport | LMP2 | 1:33.054 | 40 | 3.106 |
14. | 23 | A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON | United Autosports USA | LMP2 | 1:33.069 | 44 | 3.121 |
15. | 34 | J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:33.419 | 47 | 3.471 |
16. | 1 | L. WADOUX / P. CHATIN / C. MILESI | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 1:33.773 | 48 | 3.825 |
17. | 45 | S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:33.854 | 48 | 3.906 |
18. | 35 | J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU | Ultimate | LMP2 P/A | 1:35.512 | 36 | 5.564 |
19. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:37.682 | 50 | 7.734 |
20. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:37.846 | 49 | 7.898 |
21. | 92 | M. CHRISTENSEN / K. ESTRE | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:37.892 | 52 | 7.944 |
22. | 52 | M. MOLINA / A. FUOCO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:38.019 | 48 | 8.071 |
23. | 64 | T. MILNER / N. TANDY | Corvette Racing | LMGTE Pro | 1:38.451 | 35 | 8.503 |
24. | 85 | R. FREY / M. GATTING / S. BOVY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:39.170 | 47 | 9.222 |
25. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / G. FISICHELLA | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:39.185 | 45 | 9.237 |
26. | 33 | B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN | TF Sport | LMGTE Am | 1:39.185 | 44 | 9.237 |
27. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 1:39.267 | 46 | 9.319 |
28. | 46 | M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:39.335 | 49 | 9.387 |
29. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 1:39.346 | 48 | 9.398 |
30. | 71 | F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY | Spirit of Race | LMGTE Am | 1:39.408 | 45 | 9.460 |
31. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG | D'Station Racing | LMGTE Am | 1:39.451 | 43 | 9.503 |
32. | 77 | C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:39.572 | 40 | 9.624 |
33. | 98 | P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 1:39.625 | 40 | 9.677 |
34. | 56 | T. KIMURA / O. MILLROY / B. BARNICOAT | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:39.748 | 42 | 9.800 |
35. | 88 | F. POORDAD / P. LINDSEY / J. HEYLEN | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 1:39.832 | 43 | 9.884 |
36. | 21 | S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER | AF Corse | LMGTE Am | 1:39.917 | 47 | 9.969 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH