Toyota na czele pierwszego treningu 1000 Miles of Sebring

Zespół Toyota Gazoo Racing #8 w osobie Ryo Hirakawy wyznaczył tempo w pierwszej sesji treningowej 1000 Miles of Sebring, wyprzedzając oba składy Ferrari.
Pierwszy trening na torze Sebring International Raceway przyniósł niespodziankę w ogólnym zestawieniu. Wszystko wskazywało na to, że Ferrari osiągnie dublet w pierwszych przygotowaniach do rywalizacji w Sebring, dzięki Jamesowi Calado, który wskoczył na prowadzenie z wynikiem 1:47.935.
Finalnie najszybszym zawodnikiem na torze okazał się jednak Ryo Hirakawa, który za kierownicą Toyoty GR010 Hybrid wykręcił czas na poziomie 1:47.649, wyprzedzając pod koniec sesji Ferrari #51 o 0.286 sekundy, natomiast drugi skład włoskiego producenta o kolejne 0.104 sekundy.
Tuż za czołową trójką znalazła się ekipa Cadillac Racing #2, w której najszybszym był Earl Bamber, notujący wynik 1:48.090, a to pozwoliło utrzymać za plecami drugą Toyotę, która pokonała swoje najszybsze okrążenie w czasie 1:48.613.
Na kolejnych miejscach znalazły się dwa prototypy Porsche oraz dwa Peugeoty, natomiast Glickenhaus i Vanwall nadal poszukiwały swojego tempa i w ogólnym zestawieniu uplasowały się dopiero na szesnastej i dwudziestej pozycji.
Dobrym tempem w klasie LMP2 popisał się tymczasem skład Premy Racing #63, w którym najszybszym okazał się Mirko Bortolotti, uzyskując wynik na poziomie 1:50.074. Rezultat Włocha o 0.243 sekundy pozwolił wyprzedzić ekipę Team WRT #31, a o kolejne 0.021 siostrzany skład oznaczony numerem #9.
Robert Kubica i Team WRT #41 pierwszą sesję treningową zakończyli na piątej pozycji (1:50.382), natomiast polski zespół Inter Europol Competition #34 najszybsze okrążenie pokonał w 1:51.095, co dało dopiero dziesiąte miejsce w klasie.
W LMGTE Am bardzo wysoką dyspozycję potwierdziły natomiast Żelazne Damy z Porsche oznaczonego numerem #85. Michelle Gatting z czasem 1:59.028 wskoczyła na prowadzenie najniższej kategorii i wyprzedziła AF Corse #54 o zaledwie 0.025 sekundy oraz Corvette Racing #33 o 0.073.
Czołową piątkę zamknęły zespoły Kessel Racing #57 oraz Proton Competition #88, które zmieściły się w stracie jednej dziesiątej sekundy do liderki zestawienia.
Wyniki pierwszej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:47.649 | 30 | |
2. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:47.935 | 28 | 0.286 |
3. | 50 | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:48.039 | 30 | 0.390 |
4. | 2 | E. BAMBER / A. LYNN / R. WESTBROOK | Cadillac Racing | HYPERCAR H | 1:48.090 | 24 | 0.441 |
5. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:48.613 | 28 | 0.964 |
6. | 6 | K. ESTRE / A. LOTTERER / L. VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:48.745 | 28 | 1.096 |
7. | 5 | D. CAMERON / M. CHRISTENSEN / F. MAKOWIECKI | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:49.043 | 25 | 1.394 |
8. | 94 | L. DUVAL / G. MENEZES / N. MÜLLER | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:49.315 | 19 | 1.666 |
9. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:49.407 | 26 | 1.758 |
10. | 63 | D. PIN / M. BORTOLOTTI / D. KVYAT | Prema Racing | LMP2 | 1:50.074 | 27 | 2.425 |
11. | 31 | S. GELAEL / F. HABSBURG / R. FRIJNS | Team WRT | LMP2 | 1:50.317 | 26 | 2.668 |
12. | 9 | F. UGRAN / B. VISCAAL / A. CALDARELLI | Prema Team | LMP2 | 1:50.338 | 27 | 2.689 |
13. | 28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 1:50.349 | 27 | 2.700 |
14. | 41 | R. ANDRADE / R. KUBICA / L. DELÉTRAZ | Team WRT | LMP2 | 1:50.382 | 29 | 2.733 |
15. | 23 | J. PIERSON / T. BLOMQVIST / O. JARVIS | United Autosports | LMP2 | 1:50.459 | 27 | 2.810 |
16. | 708 | R. DUMAS / R. BRISCOE / O. PLA | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 1:50.663 | 27 | 3.014 |
17. | 22 | F. LUBIN / P. HANSON / F. ALBUQUERQUE | United Autosports | LMP2 | 1:50.765 | 27 | 3.116 |
18. | 35 | A. NEGRÃO / M. ROJAS / O. CALDWELL | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:50.903 | 26 | 3.254 |
19. | 36 | M. VAXIVIERE / J. CANAL / C. MILESI | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:51.013 | 25 | 3.364 |
20. | 4 | T. DILLMANN / E. GUERRIERI / J. VILLENEUVE | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | 1:51.014 | 25 | 3.365 |
21. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / A. COSTA | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:51.095 | 27 | 3.446 |
22. | 48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 1:51.524 | 25 | 3.875 |
23. | 10 | R. CULLEN / M. KAISER / G. AUBRY | Vector Sport | LMP2 | 1:52.100 | 29 | 4.451 |
24. | 85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.028 | 24 | 11.379 |
25. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.053 | 26 | 11.404 |
26. | 33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 1:59.101 | 27 | 11.452 |
27. | 57 | T. KIMURA / S. HUFFAKER / D. SERRA | Kessel Racing | LMGTE Am | 1:59.123 | 27 | 11.474 |
28. | 88 | R. HARDWICK / Z. ROBICHON / H. TINCKNELL | Proton Competition | LMGTE Am | 1:59.128 | 24 | 11.479 |
29. | 77 | C. RIED / M. PEDERSEN / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.274 | 24 | 11.625 |
30. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 1:59.295 | 27 | 11.646 |
31. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / A. PICARIELLO | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.334 | 26 | 11.685 |
32. | 21 | S. COSTANTINI / S. MANN / U. DE PAUW | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.393 | 26 | 11.744 |
33. | 83 | L. PEREZ COMPANC / L. WADOUX / A. ROVERA | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | 1:59.500 | 27 | 11.851 |
34. | 777 | S. HOSHINO / C. STEVENSON / T. FUJII | D'Station Racing | LMGTE Am | 1:59.603 | 26 | 11.954 |
35. | 56 | P. HYETT / G. JEANNETTE / M. CAIROLI | Project 1 - AO | LMGTE Am | 1:59.632 | 25 | 11.983 |
36. | 25 | A. AL HARTHY / M. DINAN / C. EASTWOOD | ORT by TF | LMGTE Am | 2:00.053 | 26 | 12.404 |
37. | 98 | P. DALLA LANA / A. JEFFERIES / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 2:00.458 | 18 | 12.809 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH