Toyota z najlepszym czasem w drugiej sesji treningowej na torze Sebring

Kamui Kobayashi utrzymał Toyotę Gazoo Racing na pierwszej lokacie w ogólnym zestawieniu, ustanawiając najszybsze okrążenie drugiego treningu 1000 Miles of Sebring.
Japończyk już na początku drugiej sesji, na czwartym kółku, popisał się bardzo dobrym tempem i jako jedyny zszedł poniżej 1:47, plasując się na pierwszej pozycji z wynikiem 1:46.954, której nie oddał do zakończenia przygotowań.
Dobry wynik Kobayashiego pozwolił utrzymać za plecami siostrzany skład i najszybszego za kierownicą Toyoty GR010 Hybrid #8 Brendona Hartleya, który do lidera stracił 0.318 sekundy. Nowozelandczyk zdołał utrzymać za sobą Ferrari AF Crose #50, którego strata wyniosła ponad sekundę.
Tuż za pierwszą trójką znalazł się Cadillac #2 (1:48.265) i Richard Westbrook, który był zamieszany w problemy Ryana Hardwicka z Proton Competition #88, co zakończyło się wywieszeniem czerwonej flagi i ściągnięciem Porsche 911 RSR-19 na lawecie z toru.
Czołową piątkę klasy Hypercar uzupełniło Ferrari #51 z wynikiem 1:48.606, natomiast tuż za włoską stajnią znalazł się Glickenhaus #708, w którym Oliver Pla uzyskał czas w postaci 1:49.700, dzięki czemu amerykański skład poprawił swoje tempo o sekundę.
Glickenhaus ukończył drugi trening, wyprzedzając dwa prototypy Porsche, oba Peugeoty oraz Vanwalla.
W klasie LMP2 najszybszą ekipą okazała się Jota #28 (1:50.326), która zdołała utrzymać za sobą oba składy United Autosports #22 i #23, a także drugie auto swojego zespołu (Hertz Team Jota #48), które straciło ponad pół sekundy.
Robert Kubica i Team WRT #41 z czasem 1:50.918 zakończyli drugie środowe przygotowania na szóstej pozycji, natomiast Jakub Śmiechowski i Inter Europol Competition #34, ponownie uplasowali się na dziesiątej lokacie.
Szans swoim rywalom w LMGTE Am nie dali Daniel Serra oraz Kessel Racing #57, którzy znaleźli się na prowadzeniu z 1:58.845, wyprzedzając Corvettę Racing #33 (1:59.122) i D'Station Racing #777 (1:59.156), rywalizujące Astonem Martinem Vantage AMR.
Wyniki drugiej sesji treningowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:46.954 | 25 | |
2. | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:47.272 | 24 | 0.318 |
3. | 50 | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:48.121 | 22 | 1.167 |
4. | 2 | E. BAMBER / A. LYNN / R. WESTBROOK | Cadillac Racing | HYPERCAR H | 1:48.265 | 22 | 1.311 |
5. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:48.606 | 23 | 1.652 |
6. | 708 | R. DUMAS / R. BRISCOE / O. PLA | Glickenhaus Racing | HYPERCAR | 1:49.700 | 21 | 2.746 |
7. | 5 | D. CAMERON / M. CHRISTENSEN / F. MAKOWIECKI | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:49.782 | 23 | 2.828 |
8. | 28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 1:50.326 | 23 | 3.372 |
9. | 94 | L. DUVAL / G. MENEZES / N. MÜLLER | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:50.378 | 23 | 3.424 |
10. | 22 | F. LUBIN / P. HANSON / F. ALBUQUERQUE | United Autosports | LMP2 | 1:50.701 | 23 | 3.747 |
11. | 23 | J. PIERSON / T. BLOMQVIST / O. JARVIS | United Autosports | LMP2 | 1:50.708 | 22 | 3.754 |
12. | 48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 1:50.827 | 24 | 3.873 |
13. | 10 | R. CULLEN / M. KAISER / G. AUBRY | Vector Sport | LMP2 | 1:50.902 | 21 | 3.948 |
14. | 93 | P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR H | 1:50.914 | 23 | 3.960 |
15. | 41 | R. ANDRADE / R. KUBICA / L. DELÉTRAZ | Team WRT | LMP2 | 1:50.918 | 23 | 3.964 |
16. | 6 | K. ESTRE / A. LOTTERER / L. VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR H | 1:51.060 | 19 | 4.106 |
17. | 36 | M. VAXIVIERE / J. CANAL / C. MILESI | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:51.229 | 24 | 4.275 |
18. | 35 | A. NEGRÃO / M. ROJAS / O. CALDWELL | Alpine Elf Team | LMP2 | 1:51.415 | 22 | 4.461 |
19. | 4 | T. DILLMANN / E. GUERRIERI / J. VILLENEUVE | Floyd Vanwall Racing Team | HYPERCAR | 1:51.524 | 17 | 4.570 |
20. | 9 | F. UGRAN / B. VISCAAL / A. CALDARELLI | Prema Team | LMP2 | 1:51.722 | 23 | 4.768 |
21. | 34 | J. SMIECHOWSKI / F. SCHERER / A. COSTA | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:52.144 | 20 | 5.190 |
22. | 63 | D. PIN / M. BORTOLOTTI / D. KVYAT | Prema Racing | LMP2 | 1:52.457 | 21 | 5.503 |
23. | 31 | S. GELAEL / F. HABSBURG / R. FRIJNS | Team WRT | LMP2 | 1:52.819 | 12 | 5.865 |
24. | 57 | T. KIMURA / S. HUFFAKER / D. SERRA | Kessel Racing | LMGTE Am | 1:58.845 | 20 | 11.891 |
25. | 33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 1:59.122 | 20 | 12.168 |
26. | 777 | S. HOSHINO / C. STEVENSON / T. FUJII | D'Station Racing | LMGTE Am | 1:59.156 | 22 | 12.202 |
27. | 60 | C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / A. PICARIELLO | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.160 | 21 | 12.206 |
28. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.191 | 20 | 12.237 |
29. | 86 | M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER | GR Racing | LMGTE Am | 1:59.331 | 21 | 12.377 |
30. | 21 | S. COSTANTINI / S. MANN / U. DE PAUW | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.496 | 21 | 12.542 |
31. | 77 | C. RIED / M. PEDERSEN / J. ANDLAUER | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.506 | 19 | 12.552 |
32. | 98 | P. DALLA LANA / A. JEFFERIES / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 1:59.689 | 20 | 12.735 |
33. | 83 | L. PEREZ COMPANC / L. WADOUX / A. ROVERA | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | 2:00.011 | 22 | 13.057 |
34. | 25 | A. AL HARTHY / M. DINAN / C. EASTWOOD | ORT by TF | LMGTE Am | 2:00.041 | 21 | 13.087 |
35. | 56 | P. HYETT / G. JEANNETTE / M. CAIROLI | Project 1 - AO | LMGTE Am | 2:00.080 | 20 | 13.126 |
36. | 85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:00.186 | 19 | 13.232 |
37. | 88 | R. HARDWICK / Z. ROBICHON / H. TINCKNELL | Proton Competition | LMGTE Am | 2:01.261 | 4 | 14.307 |
- Image: © Toyota Motorsport GmbH