United Autosports najszybsze w pierwszym dniu prologu na torze Spa-Francorchamps

Zespół United Autosports USA, w składzie Hanson, Scherer i Albuquerque, okazał się najszybszy podczas pierwszego dnia prologu Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze Spa-Francorchamps.
Poranna sesja testowa dla United Autosports USA #22
United Autosports znalazło się na szycie zestawienia czasów w zakłóconej porannej, poniedziałkowej sesji oficjalnego prologu FIA WEC, w której najszybszymi autami w stawce okazały się prototypy LMP2, z racji braku reprezentatywnych czasów ze strony ekip LMH.
Z trzech zgłoszonych składów, które wystartują w pierwszej rundzie tegorocznych mistrzostw, jedynie dwa przejechały pomiarowe okrążenia, jednak żaden z tych czasów nie pozwolił znaleźć się przynajmniej w pierwszej piątce zestawienia.
Najlepszym czasem w najwyższej kategorii popisał się Brendon Hartley, który pętlę w Ardenach pokonał w 2:06.896, jednakże czas Nowozelandczyka z Toyota Gazoo Racing #8 wystarczył jedynie do zajęcia ósmego miejsca. Trzynasta finalnie była ekipa Alpine w prototypie A480-Gibson i Matthieu Vaxiviere, który uzyskał czas w postaci 2:07.586.
Najszybszym zespołem w stawce okazał się jednak United Autosports, który wyznaczył czas na poziomie 2:04.968, co pozwoliło utrzymać za sobą ekipę Racing Team Nederland z przewagą 0.528 sekundy.
Czołową trójkę uzupełnił tymczasem Realteam Racing #70, który znalazł się sekundę za liderem sesji, wyprzedzając bardziej doświadczony skład Dragonspeed USA #21 (2:06.017) oraz Jotę #38 (2:06.190).
Pierwsza sesja pod znakiem czerwonych flag
Poranną sesję przygotowującą zespoły do zbliżającego się otwarcia sezonu 2021 wyznaczały także trzy czerwone flagi oraz skrócenie jazd o 30 minut, czego przyczyną była naprawa uszkodzonej bariery.
Pierwsza czerwona flaga pojawiła się na belgijskim obiekcie za sprawą Filipe'a Albuquerque'a, który obrócił się i zatrzymał w zakręcie Bus Stop.
Przyczyną drugiego wstrzymania sesji był wypadek Bena Keatinga, który nie zmieścił się w zakręcie Raidillon i mocno uszkodził Astona Martina Vantage'a oznaczonego numerem #33.
Trzecia i ostatnia czerwona flaga to również problemy w zakręcie Raidillon, jednak tym razem za sprawą Tomonobu Fujii z zespołu D'Station Racing #777, który uderzył w ścianę prowadzonym przez siebie Astonem Martinem.
Porsche i Ferrari na prowadzeniu w klasach LMGTE Pro i Am
Kevin Estre i Neel Jani z fabrycznego zespołu Porsche GT wyznaczyli najszybszy czas w klasie LMGTE Pro, uzyskując rezultat 2:14.198, co pozwoliło wyprzedzić o zaledwie 0.189 sekundy drugą w zestawieniu ekipę AF Corse.
Czołową trójkę uzupełnił amerykański zespół Corvette Racing z numerem #63, który po raz pierwszy poza Ameryką zdecydował się na użycie swojego nowego auta C8.R. Garcia i Gavin swoje najlepsze kółko pokonali w czasie 2:14.924, co dało im niewielką przewagę nad Porsche GT #91 oraz ponad pół sekundy nad drugim AF Corse #52.
W najniżej kategorii wyścigowej najlepszym tempem popisał się skład Cetilar Racing, który zamienił prototyp LMP2 na Ferrari 488 GTE Evo. Lacorte, Sernagiotto i Fuoco wyprzedzili ekipę Dempsey - Proton Racing #77 oraz Team Project 1 #56.
United Autosports USA utrzymuje tempo w popołudniowej sesji
Zespół United Autosports utrzymał tempo w popołudniowej sesji testowej, pokonując najszybsze okrążenie w czasie 2:04.822, co dało zaledwie jedną tysięczną sekundy przewagi nad drugim składem Racing Team Nederland.
Czołową trójkę zestawienia uzupełniła debiutująca w Długodystansowych Mistrzostwach Świata ekipa Team WRT, która do lidera przygotowań straciła 0.221 sekundy.
Podobnie, jak w porannych poniedziałkowych jazdach, także i po południu zespoły startujące w klasie Le Mans Hypercar nie zaprezentowały swojego prawdziwego tempa, a najszybszym składem okazał się Alpine Elf Matmut, który wyznaczył czas na poziomie 2:05.230.
Niewiele wolniej swoje szybkie pomiarowe okrążenie pokonał Kazuki Nakajima z zespołu Toyota Gazoo Racing, który okrążył tor o niecałe dwie dziesiąte sekundy wolniej, co dało japońskiemu konstruktorowi szóste miejsce.
Problemy po raz kolejny dopadły drugi skład Toyoty, który przejechał jedynie sześć okrążeń. Powodem niedyspozycji składu z numerem #7 była awaria hydrauliki oraz elektryki.
Więcej czerwonych flag w popołudniowych przygotowaniach
Po trzykrotnym przerywaniu porannych przygotowań popołudniowa sesja przyniosła kolejne niebezpieczne wypadki, które wywołały następne dwie czerwone flagi.
Do pierwszego zatrzymania jazd doszło jednocześnie w dwóch miejscach na torze, jednak na jego dwóch krańcach. Anders Buchardt z zespołu Team Project 1 #46 wpadł w bariery w zakręcie Bruxelles, natomiast Sean Gelael z ekipy Jota #28 uszkodził prototyp w Raidillon.
Piąta i ostatnia czerwona flaga została wywieszona z powodu problemów zespołu Team WRT #31, którego prototyp utknął na torze.
Porche GT Team ponownie na czele w klasie LMGTE Pro
W klasie LMGTE Pro po raz kolejny najlepszym tempem popisali się Kevin Estre i Neel Jani, którzy osiągnęli czas 2:14.304, wyprzedzając zespół AF Corse #52 w osobie Miguela Moliny o ponad trzy dziesiąte sekundy.
Czołową trójkę uzupełniła siostrzana ekipa Porsche oznaczona numerem #91.
W najniższej kategorii najszybszym zespołem okazał się Team Project 1 #56, który wyznaczył czas na poziomie 2:14.740, wyprzedzając dwie ekipy AF Corse #83 i #54.
Wyniki sesji porannej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 2:04.968 | 15 | |
2. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 2:05.496 | 26 | 0.528 |
3. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 2:05.979 | 25 | 1.011 |
4. | 21 | H. HEDMAN / J. MONTOYA / B. HANLEY | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 2:06.017 | 15 | 1.049 |
5. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 2:06.190 | 19 | 1.222 |
6. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 2:06.262 | 18 | 1.294 |
7. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 2:06.475 | 15 | 1.507 |
8. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 2:06.896 | 15 | 1.928 |
9. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES | G-Drive Racing | LMP1 | 2:07.388 | 23 | 2.420 |
10. | 25 | J. FALB / R. ANDRADE / R. MERHI / D. MENCHACA | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 2:07.419 | 23 | 2.451 |
11. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 2:07.484 | 10 | 2.516 |
12. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 2:07.540 | 17 | 2.572 |
13. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 2:07.586 | 15 | 2.618 |
14. | 20 | J. MAGNUSSEN / A. FJORDBACH / D. ANDERSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 2:08.126 | 22 | 3.158 |
15. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports | LMP2 P/A | 2:08.690 | 16 | 3.722 |
16. | 44 | M. KONOPKA / T. JACKSON / O. WEBB | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 2:11.080 | 22 | 6.112 |
17. | 92 | K. ESTRE / N. JANI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:14.198 | 17 | 9.230 |
18. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 2:14.387 | 20 | 9.419 |
19. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 2:14.509 | 21 | 9.541 |
20. | 63 | A. GARCIA / O. GAVIN | Corvette Racing | LMGTE Pro | 2:14.924 | 22 | 9.956 |
21. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:14.962 | 21 | 9.994 |
22. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:15.438 | 13 | 10.470 |
23. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:15.548 | 24 | 10.580 |
24. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 2:15.611 | 21 | 10.643 |
25. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 2:15.636 | 18 | 10.668 |
26. | 88 | A. HARYANTO / M. SEEFRIED / A. PICARIELLO | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 2:15.733 | 17 | 10.765 |
27. | 52 | M. MOLINA / D. SERRA | AF Corse | LMGTE Pro | 2:15.739 | 13 | 10.771 |
28. | 98 | P. DALLA LANA / A. FARFUS / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 2:15.874 | 20 | 10.906 |
29. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 2:16.088 | 11 | 11.120 |
30. | 60 | C. SCHIAVONI / A. PICCINI / M. CRESSONI | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:16.330 | 22 | 11.362 |
31. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | 2:17.156 | 18 | 12.188 |
32. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / A. JEFFERIES | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:17.518 | 13 | 12.550 |
33. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 2:17.682 | 16 | 12.714 |
34. | 85 | R. FREY / K. LEGGE / M. GOSTNER | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:18.641 | 19 | 13.673 |
35. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | - | 2 | - |
Wyniki sesji popołudniowej:
Poz | Nr | Kierowcy | Zespół | Klasa | Czas | Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | P. HANSON / F. SCHERER / F. ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 2:04.822 | 78 | |
2. | 29 | F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / J. VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 P/A | 2:04.823 | 77 | 0.001 |
3. | 31 | R. FRIJNS / F. HABSBURG / C. MILESI | Team WRT | LMP2 | 2:05.043 | 83 | 0.221 |
4. | 36 | A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | LMH | 2:05.230 | 71 | 0.408 |
5. | 70 | E. GARCIA / L. DUVAL / N. NATO | Realteam Racing | LMP2 P/A | 2:05.378 | 81 | 0.556 |
6. | 8 | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 2:05.413 | 68 | 0.591 |
7. | 38 | R. GONZALEZ / A. DA COSTA / A. DAVIDSON | Jota | LMP2 | 2:05.638 | 72 | 0.816 |
8. | 24 | P. KELLY / G. AUBRY / S. TRUMMER | PR1 Motorsports | LMP2 P/A | 2:05.979 | 47 | 1.157 |
9. | 21 | H. HEDMAN / J. MONTOYA / B. HANLEY | Dragonspeed USA | LMP2 P/A | 2:06.432 | 55 | 1.610 |
10. | 25 | J. FALB / R. ANDRADE / R. MERHI / D. MENCHACA | G-Drive Racing | LMP2 P/A | 2:06.581 | 87 | 1.759 |
11. | 26 | R. RUSINOV / F. COLAPINTO / N. DE VRIES | G-Drive Racing | LMP1 | 2:06.587 | 86 | 1.765 |
12. | 34 | J. SMIECHOWSKI / R. VAN DER ZANDE / A. BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 2:07.667 | 39 | 2.845 |
13. | 1 | T. CALDERON / S. FLOERSCH / B. VISSER | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 2:07.918 | 72 | 3.096 |
14. | 28 | S. GELAEL / S. VANDOORNE / T. BLOMQVIST | Jota | LMP2 | 2:07.965 | 4 | 3.143 |
15. | 44 | M. KONOPKA / T. JACKSON / O. WEBB | ARC Bratislava | LMP2 P/A | 2:08.107 | 42 | 3.285 |
16. | 20 | J. MAGNUSSEN / A. FJORDBACH / D. ANDERSEN | High Class Racing | LMP2 P/A | 2:08.334 | 78 | 3.512 |
17. | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | LMH - H | 2:10.101 | 6 | 5.279 |
18. | 92 | K. ESTRE / N. JANI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:14.304 | 82 | 9.482 |
19. | 52 | M. MOLINA | AF Corse | LMGTE Pro | 2:14.633 | 63 | 9.811 |
20. | 56 | E. PERFETTI / M. CAIROLI / R. PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 2:14.740 | 65 | 9.918 |
21. | 91 | G. BRUNI / R. LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 2:14.758 | 87 | 9.936 |
22. | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 2:14.799 | 63 | 9.977 |
23. | 63 | A. GARCIA / O. GAVIN | Corvette Racing | LMGTE Pro | 2:15.116 | 75 | 10.294 |
24. | 83 | F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 2:15.576 | 68 | 10.754 |
25. | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 2:15.759 | 66 | 10.937 |
26. | 47 | R. LACORTE / G. SERNAGIOTTO / A. FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 2:15.869 | 76 | 11.047 |
27. | 85 | R. FREY / K. LEGGE / M. GOSTNER | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:16.126 | 71 | 11.304 |
28. | 60 | C. SCHIAVONI / A. PICCINI / M. CRESSONI | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:16.150 | 83 | 11.328 |
29. | 86 | M. WAINWRIGHT / B. BARKER / T. GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 2:16.255 | 56 | 11.433 |
30. | 98 | P. DALLA LANA / A. FARFUS / M. GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 2:16.276 | 71 | 11.454 |
31. | 88 | A. HARYANTO / M. SEEFRIED / A. PICARIELLO | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 2:16.321 | 61 | 11.499 |
32. | 77 | C. RIED / J. EVANS / M. CAMPBELL | Dempsey - Proton Racing | LMGTE Am | 2:16.595 | 50 | 11.773 |
33. | 33 | B. KEATING / D. PEREIRA / F. FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | - | 0 | - |
34. | 46 | D. OLSEN / A. BUCHARDT / A. JEFFERIES | Team Project 1 | LMGTE Am | - | 2 | - |
35. | 777 | S. HOSHINO / T. FUJII / A. WATSON | D'Station Racing | LMGTE Am | - | 0 | - |
- Image: © United Autosports