Valtteri Bottas z pierwszym zwycięstwem w tym sezonie podczas GP Turcji

Valtteri Bottas odniósł zdecydowane zwycięstwo nad kierowcami Red Bulla na torze Istanbul Park w Turcji. Dla fińskiego zawodnika była to pierwsza wygrana w tegorocznym sezonie. Drugi był Max Verstappen ze stratą 14,5s do Bottasa, a po bardzo dobrej jeździe na najniższym stopniu podium stanął Sergio Perez.
Ze względu na opady deszczu i mokrą nawierzchnię, kierowcy Formuły 1 wyścig o Grand Prix Turcji rozpoczynali na oponach przejściowych.
Ruszający z pole position Valtteri Bottas z Mercedesa obronił prowadzenie przed Maxem Verstappenem, a trzecią lokatę zachował także Charles Leclerc. Problemy po starcie miał natomiast Fernando Alonso, który wypadł poza tor po niewielkim kontakcie z Pierrem Gaslym i obrócił się. Hiszpan zdołał wznowić rywalizację, lecz z dalszej pozycji. Kilka okrążeń później sędziowie poinformowali o karze dla Gasly'ego w postaci pięciu sekund.
Lewis Hamilton startujący z 11 miejsca po karze za wymianę silnika spalinowego, z okrążenia na okrążenie piął się w górę stawki, regularnie odnotowując rekordowe czasy okrążeń. Brytyjczyk w połowie wyścigu utknął jednak na piątej pozycji kilka sekund za czwartym Sergio Perezem.
W momencie gdy Hamiltonowi udało się zbliżyć wystarczająco do meksykańskiego zawodnika, okazało się, że wyprzedzenie go nie będzie takie proste, zwłaszcza na mokrej nawierzchni.
Na trzydziestym siódmym okrążeniu Max Verstappen jako pierwszy kierowca z czołówki zdecydował się na zjazd do alei serwisowej, zakładając kolejny komplet przejściowych opon. Na odmienną strategię postawił natomiast Sebastian Vettel, który otrzymał nowy komplet opon typu slick, co okazało się niewłaściwą strategią, ponieważ reprezentant ekipy Aston Martin miał problem z utrzymaniem się na torze. Na kolejnym okrążeniu Niemiec powrócił do ogumienia przejściowego.
Najdłużej na torze bez wymiany opon pozostawali Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Kierowca Mercedesa swój jedyny postój odbył na siedem okrążeń przed metą wyścigu. Wymiana ogumienia w tym momencie pozbawiła Hamiltona szansy na trzecią pozycję, ponieważ świeży zestaw opon ulegał ziarnieniu i nie pozwalał Hamiltonowi na uzyskanie właściwego tempa.
Tymczasem Perez, który nie musiał już bronić się przed Mercedesem Hamiltona, zdołał zbliżyć się do czwartego Charlesa Leclerca i na ostatnich okrążeniach wyprzedzić rywala, zapewniając sobie tym samym pozycję na podium obok Valtteriego Bottasa i Maxa Verstappena.
Charles Leclerc ostatecznie finiszował na czwartej lokacie z bezpieczną przewagą nad Lewisem Hamiltonem. Za Mercedesem znaleźli się Pierre Gasly i Lando Norris.
Carlos Sainz, który do Grand Prix ruszał z końca stawki, metę przekroczył na ósmej lokacie.
Czołową dziesiątkę zamykali Lance Stroll i Esteban Ocon.
Po tym wyścigu Max Verstappen powrócił na prowadzenie w klasyfikacji kierowców z przewagą sześciu punktów nad Lewisem Hamiltonem.
Wyniki Grand Prix Turcji:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31:04.103 | 58 | 203.844 | 1:30.432 | 58 | ||
2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:31:18.687 | 58 | 14.584 | 14.584 | 203.301 | 1:32.759 | 53 |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:31:37.574 | 58 | 33.471 | 18.887 | 202.603 | 1:32.459 | 53 |
4. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:31:41.917 | 58 | 37.814 | 4.343 | 202.443 | 1:32.737 | 57 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31:45.915 | 58 | 41.812 | 3.998 | 202.296 | 1:32.763 | 52 |
6. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:31:48.395 | 58 | 44.292 | 2.480 | 202.205 | 1:32.814 | 50 |
7. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:31:51.316 | 58 | 47.213 | 2.921 | 202.097 | 1:32.446 | 50 |
8. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:31:55.629 | 58 | 51.526 | 4.313 | 201.939 | 1:31.921 | 49 |
9. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:32:26.121 | 58 | 82.018 | 30.492 | 200.829 | 1:32.608 | 58 |
10. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:32:14.837 | 57 | +1 okr | +1 okr | 199.934 | 1:34.584 | 24 |
11. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:31:15.592 | 57 | +1 okr | 0.755 | 199.906 | 1:32.904 | 57 |
12. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:31:20.625 | 57 | +1 okr | 5.033 | 199.723 | 1:32.586 | 50 |
13. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:31:23.174 | 57 | +1 okr | 2.549 | 199.630 | 1:33.255 | 34 |
14. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:31:28.529 | 57 | +1 okr | 5.355 | 199.435 | 1:32.844 | 54 |
15. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:31:32.219 | 57 | +1 okr | 3.690 | 199.301 | 1:33.399 | 53 |
16. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:31:34.608 | 57 | +1 okr | 2.389 | 199.215 | 1:33.252 | 55 |
17. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:31:40.119 | 57 | +1 okr | 5.511 | 199.015 | 1:33.672 | 48 |
18. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:31:59.986 | 57 | +1 okr | 19.867 | 198.299 | 1:32.730 | 54 |
19. | 47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1:31:23.389 | 56 | +2 okr | +1 okr | 196.118 | 1:34.209 | 52 |
20. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:31:47.531 | 56 | +2 okr | 24.142 | 195.258 | 1:35.438 | 52 |
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30.432 | 212.500 | 58 |
- Image: © Mercedes AMG Petronas F1 Team / LAT Images