Valtteri Bottas zwycięzcą Grand Prix Rosji po karze Lewisa Hamiltona

Valtteri Bottas odniósł zwycięstwo w wyścigu o Grand Prix Rosji, finiszując z ponad siedmiosekundową przewagą nad drugim Maxem Verstappenem. Lewis Hamilton stanął na najniższym stopniu podium. Brytyjczyk stracił szanse na zwycięstwo po dwóch pięciosekundowych karach, jakie otrzymał za złamanie przepisów niewłaściwego próbnego startu.
Hamilton na starcie utrzymał pierwszą pozycję, a na drugą awansował Valtteri Bottas. Fin był bliski wyprzedzenia swojego partnera zespołowego, jednak w drugim zakręcie wyjechał zbyt szeroko, tracąc szanse na pierwszą pozycję.
Już na pierwszym okrążeniu wyścigu, na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa po tym jak Carlos Sainz i Lance Stroll uderzyli w bandy i odpadli z rywalizacji.
W momencie restartu ani w czołówce, ani na dalszych pozycjach nie doszło zmian. Natomiast na Lewisa Hamiltona nałożona została dwukrotnie pięciosekundowa kara za złamanie przepisów próbnego startu. Za każde wspomniane przewinienie Brytyjczyk otrzymał także po jednym karnym punkcie, co oznacza, że ma już ich dziesięć, a w momencie uzyskania dwunastu, grozi wykluczenie z kolejnego wyścigu Grand Prix.
Ponadto na niekorzyść Brytyjczyka przemawiała jego strategia, ponieważ pierwszy stint Hamilton pokonywał na miękkiej mieszance, która nie pozwalała mu wystarczająco odjechać od rywali, co oznaczało, że w momencie zjazdu do alei serwisowej i wykonaniu kary, spadnie na dalsze pozycje.
Na szesnastym okrążeniu sześciokrotny mistrz świata zjechał do alei na wymianę opon (twarde) oraz odbycie kary. Na tor powrócił na jedenastej pozycji, lecz szybko rozpoczął piąć się w górę stawki.
Po pierwszej rundzie pit stopów Valtteri Bottas został nowym liderem wyścigu. Na drugą lokatę awansował Max Verstappen, natomiast Lewis Hamilton kontynuował zmagania już na trzeciej lokacie.
W trakcie rywalizacji pojawił się także wirtualny samochód bezpieczeństwa, aby porządkowi mogli posprzątać uszkodzone styropianowe znaczniki, w jakie wjechał Romain Grosjean, wyprzedzany przez Sebastiana Vettela.
Na wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa stracił Pierre Gasly, który zjechał do alei serwisowej, jednak podczas postoju neutralizacja została zakończona, przez co kierowca AlphaTauri stracił dwie pozycje na rzecz Albona i Norrisa. Niemniej jednak w bezpośredniej walce na torze, Gasly wyprzedził wspomnianych rywali, odzyskując pozycje.
Układ stawki nie zmienił się już do samej mety - Valtteri Bottas odniósł swoje drugie zwycięstwo w sezonie 2020 oraz wywalczył dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie.
Za czołową trójką finiszował Sergio Perez, który też na tej samej lokacie startował do wyścigu. Piąty był Daniel Ricciardo, choć Australijczyk w trakcie rywalizacji otrzymał pięciosekundową karę za niewłaściwy powrót na tor.
Partner zespołowy Ricciardo, Esteban Ocon był siódmy, a kierowców Renault przedzielił Charles Leclerc - najwyżej sklasyfikowany i jedyny punktujący kierowca Ferrari.
Duet ekipy AlphaTauri finiszował w punktach - Daniił Kwiat przed Pierrem Gaslym, a czołową dziesiątkę uzupełnił Alex Albon. Kierowca Red Bull Racing również otrzymał pięciosekundową karę, choć nie zagroziła ona jego dziesiątej lokacie.
Kolejny wyścig - Grand Prix Eifelu - za dwa tygodnie na torze Nurburging.
Wyniki wyścigu:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34:00.364 | 53 | 197.696 | 1:37.030 | 51 | ||
2. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:34:08.093 | 53 | 7.729 | 7.729 | 197.426 | 1:37.332 | 53 |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34:23.093 | 53 | 22.729 | 15.000 | 196.903 | 1:38.075 | 48 |
4. | 11 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 1:34:30.922 | 53 | 30.558 | 7.829 | 196.631 | 1:38.141 | 52 |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 1:34:52.429 | 53 | 52.065 | 21.507 | 195.888 | 1:37.886 | 53 |
6. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:35:02.550 | 53 | 62.186 | 10.121 | 195.540 | 1:39.053 | 47 |
7. | 31 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 1:35:08.370 | 53 | 68.006 | 5.820 | 195.341 | 1:39.216 | 48 |
8. | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:35:09.104 | 53 | 68.740 | 0.734 | 195.316 | 1:39.133 | 48 |
9. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:35:30.130 | 53 | 89.766 | 21.026 | 194.599 | 1:37.231 | 50 |
10. | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35:38.224 | 53 | 97.860 | 8.094 | 194.325 | 1:38.377 | 51 |
11. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:34:12.509 | 52 | +1 okr | +1 okr | 193.547 | 1:39.766 | 44 |
12. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34:14.419 | 52 | +1 okr | 1.910 | 193.482 | 1:40.380 | 52 |
13. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:34:15.467 | 52 | +1 okr | 1.048 | 193.446 | 1:39.588 | 46 |
14. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:34:16.339 | 52 | +1 okr | 0.872 | 193.416 | 1:38.858 | 37 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:34:26.176 | 52 | +1 okr | 9.837 | 193.080 | 1:37.377 | 50 |
16. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:34:53.867 | 52 | +1 okr | 27.691 | 192.141 | 1:41.044 | 47 |
17. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:34:54.908 | 52 | +1 okr | 1.041 | 192.106 | 1:39.614 | 44 |
18. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:35:22.195 | 52 | +1 okr | 27.287 | 191.190 | 1:37.352 | 52 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
55 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | 0 | |||||||
18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 0 | |||||||
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.030 | 216.972 | 51 |
- Image: © Mercedes AMG Petronas F1 Team / LAT Images