Verstappen wygrywa w Meksyku. Perez na podium w domowym wyścigu

Max Verstappen wykonał kolejny duży krok w kierunku mistrzowskiego tytułu, odnosząc zwycięstwo w Grand Prix Meksyku. Lewis Hamilton finiszował w wyścigu jako drugi, choć wyraźną presję na Brytyjczyku wywarł Sergio Perez, który stanął na najniższym stopniu podium przed własną publicznością.
Kierowcy zespołu Mercedes dojazd do pierwszego zakrętu pokonali koło w koło, ale ich walkę na torze wykorzystał Max Verstappen, który po zewnętrznej objechał obu zawodników i awansował na pierwszą pozycję.
Nie był to udany początek dla Valtteriego Bottasa, który nie dość, że stracił prowadzenie, to dodatkowo został uderzony w pierwszym zakręcie przez Daniela Ricciardo, obrócił się i spadł na ostatnią pozycję. Z wyścigu odpadli Mick Schumacher i Yuki Tsunoda, a powstałe kolizje wywołały na tor samochód bezpieczeństwa.
Tuż po wznowieniu wyścigu układ stawki nie uległ zmianie. Max Verstappen pozostał na prowadzeniu przed Lewisem Hamiltonem i Sergio Perezem. W czołowej piątce plasowali się także Pierre Gasly i Charles Leclerc.
Tempo Maxa Verstappena było na tyle mocne, że kierowca Red Bulla regularnie odjeżdżał od drugiego Hamiltona, powiększając swoją przewagę, która po kilku okrążeniach wynosiła już powyżej trzech sekund. Holender był także autorem najlepszego czasu okrążenia.
Z czołowych zawodników to Lewis Hamilton jako pierwszy pojawił się na stanowisku serwisowym, zakładając nowy komplet twardych opon, co zwiastowało dłuższy stint. Brytyjczyk powracając na tor, wykonał rekordowe okrążenie na poziomie 1:19.
Lider wyścigu swój postój odnotował na trzydziestym czwartym kółku, a w jego samochodzie również pojawił się komplet twardych opon.
Niemniej jednak po zmianie opon tempo Maxa Verstappena niezmiennie było lepsze od Mercedesa, a co więcej, straty do Lewisa Hamiltona zmniejszał trzeci Sergio Perez.
Na dziesięć okrążeń przed metą wyścigu, Meksykanin znalazł się w cieniu mistrza świata, aby móc wreszcie wykorzystać system DRS. Wyprzedzenie kierowcy Mercedesa okazało się jednak zbyt dużym wyzwaniem i po kilku okrążeniach zaciętej walki na torze, tempo Pereza spadło, a jego dystans do Hamiltona powiększył się do dwóch sekund.
W międzyczasie, Valtteri Bottas po zepsutym pit stopie z wcześniejszej fazy wyścigu, nie mając już nic do stracenia, na kilka okrążeń przed metą zdecydował się na kolejny pit stop i wymianę opon na pośrednie w celu powalczenia o punkt za najszybsze okrążenie wyścigu. Mieszanka ta nie zapewniła jednak wystarczającego tempa, dlatego Fin na przedostatnim kółku zjawił się ponownie na stanowisku serwisowym po miękkie opony. Ostatecznie Bottasowi udało się wyrwać Verstappenowi jeden punkt za najlepszy czas.
Holender jednak mógł świętować sukces na torze w Meksyku, odnosząc zdecydowane zwycięstwo z przewagą ponad szesnastu sekund nad drugim Hamiltonem. Kierowca Red Bulla w klasyfikacji generalnej powiększył tym samym swoją przewagę do 19 punktów.
Sergio Perez na ostatnich okrążeniach wprawdzie ponownie przyspieszył, ale było już za późno, aby powalczyć o drugie miejsce. Niemniej jednak pozycja na podium przed własną publicznością była wspaniałym osiągnięciem dla meksykańskiego zawodnika.
Pierre Gasly zapewnił ekipie AlphaTauri znakomite czwarte miejsce, finiszując przed duetem Ferrari - Charlesem Leclerkiem i Carlosem Sainzem.
Sebastian Vettel przekroczył linię mety jako siódmy, a za nim meldowali się: Kimi Raikkonen, Fernando Alonso i Lando Norris.
Wyniki Grand Prix Meksyku:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | Naj okr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:38:39.086 | 71 | 185.717 | 1:18.999 | 52 | ||
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38:55.641 | 71 | 16.555 | 16.555 | 185.199 | 1:19.820 | 66 |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:38:56.838 | 71 | 17.752 | 1.197 | 185.162 | 1:19.468 | 49 |
4. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:39:42.931 | 71 | 63.845 | 46.093 | 183.735 | 1:20.510 | 66 |
5. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:40:00.123 | 71 | 81.037 | 17.192 | 183.209 | 1:20.665 | 63 |
6. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:38:41.516 | 70 | +1 okr | +1 okr | 183.024 | 1:20.081 | 63 |
7. | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:38:49.144 | 70 | +1 okr | 7.628 | 182.789 | 1:20.460 | 70 |
8. | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:38:54.245 | 70 | +1 okr | 5.101 | 182.631 | 1:20.713 | 63 |
9. | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:39:02.775 | 70 | +1 okr | 8.530 | 182.369 | 1:20.665 | 63 |
10. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:39:05.312 | 70 | +1 okr | 2.537 | 182.292 | 1:20.617 | 67 |
11. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:39:40.085 | 70 | +1 okr | 34.773 | 181.232 | 1:21.523 | 68 |
12. | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:39:40.975 | 70 | +1 okr | 0.890 | 181.205 | 1:21.069 | 40 |
13. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:39:52.459 | 70 | +1 okr | 11.484 | 180.857 | 1:21.348 | 67 |
14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:38:47.037 | 69 | +2 okr | +1 okr | 180.239 | 1:20.930 | 61 |
15. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39:12.019 | 69 | +2 okr | 24.982 | 179.483 | 1:17.774 | 69 |
16. | 63 | George Russell | Williams Racing | 1:39:17.888 | 69 | +2 okr | 5.869 | 179.306 | 1:22.016 | 61 |
17. | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:39:32.376 | 69 | +2 okr | 14.488 | 178.871 | 1:21.546 | 66 |
18. | 9 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1:39:26.403 | 68 | +3 okr | +1 okr | 176.453 | 1:21.402 | 61 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
47 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 0 | |||||||
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 | |||||||
Najszybsze okrążenie | ||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:17.774 | 199.223 | 69 |
- Image: © Getty Images / Red Bull Content Pool