2022 WEC - Klasyfikacje
- KIEROWCÓW LMH
- KIEROWCÓW LMP2
- KIEROWCÓW LMP2 PRO/AM
- KIEROWCÓW LMGTE
- KIEROWCÓW LMGTE AM
- LE MANS HYPERCAR
- ZESPOŁÓW LMP2
- ZESPOŁÓW LMP2 PRO/AM
- KONSTRUKTORÓW LMGTE
- ZESPOŁÓW LMGTE AM
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André NEGRÃO | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
1. | Matthieu VAXIVIERE | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
1. | Nicolas LAPIERRE | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
2. | Olivier PLA | 39 | 23 | 1 / 15 | ||||
2. | Romain DUMAS | 39 | 23 | 1 / 15 | ||||
3. | Brendon HARTLEY | 27 | 27 | * | ||||
3. | Ryo HIRAKAWA | 27 | 27 | * | ||||
3. | Sébastien BUEMI | 27 | 27 | * | ||||
4. | Jose Maria LOPEZ | 25 | * | 25 | ||||
4. | Kamui KOBAYASHI | 25 | * | 25 | ||||
4. | Mike CONWAY | 25 | * | 25 | ||||
5. | Ryan BRISCOE | 23 | 23 | / | ||||
6. | Luis Felipe DERANI | 16 | / | 1 / 15 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartowa? | 1/25 - Pole position / Wy?cig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | René RAST | 52 | 27 | 25 | ||||
1. | Robin FRIJNS | 52 | 27 | 25 | ||||
1. | Sean GELAEL | 52 | 27 | 25 | ||||
2. | Joshua PIERSON | 46 | 38 | 8 | ||||
2. | Oliver JARVIS | 46 | 38 | 8 | ||||
3. | Ferdinand HABSBURG | 41 | 23 | 18 | ||||
3. | Norman NATO | 41 | 23 | 18 | ||||
3. | Rui ANDRADE | 41 | 23 | 18 | ||||
4. | Paul DI RESTA | 38 | 38 | / | ||||
5. | Antonio Felix DA COSTA | 27 | 12 | 15 | ||||
5. | Roberto GONZALEZ | 27 | 12 | 15 | ||||
5. | William STEVENS | 27 | 12 | 15 | ||||
6. | Lorenzo COLOMBO | 24 | 18 | 6 | ||||
6. | Louis DELETRAZ | 24 | 18 | 6 | ||||
6. | Robert KUBICA | 24 | 18 | 6 | ||||
7. | Filipe ALBUQUERQUE | 19 | 9 | 10 | ||||
7. | Philip HANSON | 19 | 9 | 10 | ||||
7. | William OWEN | 19 | 9 | 10 | ||||
8. | Dane CAMERON | 18 | 6 | 12 | ||||
8. | Emmanuel COLLARD | 18 | 6 | 12 | ||||
8. | Felipe NASR | 18 | 6 | 12 | ||||
9. | Edward JONES | 15 | 15 | * | ||||
9. | Jonathan ABERDEIN | 15 | 15 | * | ||||
9. | Oliver RASMUSSEN | 15 | 15 | * | ||||
10. | Alexander LYNN | 8 | / | 8 | ||||
11. | Alessio ROVERA | 7 | 1 / 3 | 1 / 2 | ||||
11. | François PERRODO | 7 | 1 / 3 | 1 / 2 | ||||
11. | Nicklas NIELSEN | 7 | 1 / 3 | 1 / 2 | ||||
12. | Charles MILESI | 4 | 0 | 4 | ||||
12. | Lilou WADOUX | 4 | 0 | 4 | ||||
12. | Sébastien OGIER | 4 | 0 | 4 | ||||
13. | François HERIAU | 2 | 2 | 0 | ||||
13. | Jean-Baptiste LAHAYE | 2 | 2 | 0 | ||||
13. | Matthieu LAHAYE | 2 | 2 | 0 | ||||
14. | Nico MÜLLER | 1 | 0 | 1 | ||||
14. | Ryan CULLEN | 1 | 0 | 1 | ||||
14. | Sebastien BOURDAIS | 1 | / | 1 | ||||
15. | James ALLEN | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | René BINDER | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Steven THOMAS | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Alex BRUNDLE | 0 | / | * | ||||
16. | Esteban GUTIERREZ | 0 | 0 | * | ||||
16. | Jakub SMIECHOWSKI | 0 | 0 | * | ||||
17. | Bent VISCAAL | 0 | / | * | ||||
17. | Miroslav KONOPKA | 0 | 0 | * | ||||
17. | Tijmen VAN DER HELM | 0 | 0 | * | ||||
18. | Mathias BECHE | 0 | 0 | / | ||||
19. | Fabio SCHERER | 0 | 0 | / | ||||
20. | Mike ROCKENFELLER | 0 | 0 | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alessio ROVERA | 63 | 38 | 25 | ||||
1. | François PERRODO | 63 | 38 | 25 | ||||
1. | Nicklas NIELSEN | 63 | 38 | 25 | ||||
2. | François HERIAU | 42 | 27 | 15 | ||||
2. | Jean-Baptiste LAHAYE | 42 | 27 | 15 | ||||
2. | Matthieu LAHAYE | 42 | 27 | 15 | ||||
3. | James ALLEN | 41 | 23 | 18 | ||||
3. | René BINDER | 41 | 23 | 18 | ||||
3. | Steven THOMAS | 41 | 23 | 18 | ||||
4. | Mathias BECHE | 18 | 18 | / | ||||
4. | Miroslav KONOPKA | 18 | 18 | * | ||||
4. | Tijmen VAN DER HELM | 18 | 18 | * | ||||
5. | Tijmen VAN DER HELM | 0 | / | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin ESTRE | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
1. | Michael CHRISTENSEN | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
2. | Alessandro PIER GUIDI | 43 | 18 | 25 | ||||
2. | James CALADO | 43 | 18 | 25 | ||||
3. | Nick TANDY | 39 | 27 | 12 | ||||
3. | Tommy MILNER | 39 | 27 | 12 | ||||
4. | Gianmaria BRUNI | 34 | 23 | 1 / 10 | ||||
4. | Richard LIETZ | 34 | 23 | 1 / 10 | ||||
5. | Antonio FUOCO | 27 | 12 | 15 | ||||
5. | Miguel MOLINA | 27 | 12 | 15 | ||||
6. | David PITTARD | 19 | 15 | 4 | ||||
6. | Nicki THIIM | 19 | 15 | 4 | ||||
6. | Paul DALLA LANA | 19 | 15 | 4 | ||||
7. | Ben KEATING | 15 | 9 | 6 | ||||
7. | Marco SØRENSEN | 15 | 9 | 6 | ||||
8. | Christian RIED | 11 | 3 | 8 | ||||
8. | Harry TINCKNELL | 11 | 3 | 8 | ||||
8. | Sebastian PRIAULX | 11 | 3 | 8 | ||||
9. | Florian LATORRE | 9 | 9 | / | ||||
10. | Henrique CHAVES | 6 | / | 6 | ||||
11. | Ben BARNICOAT | 6 | 6 | * | ||||
11. | Brendan IRIBE | 6 | 6 | * | ||||
11. | Oliver MILLROY | 6 | 6 | * | ||||
12. | Francesco CASTELLACCI | 2 | 0 | 2 | ||||
12. | Nicholas CASSIDY | 2 | 0 | 2 | ||||
12. | Thomas FLOHR | 2 | 0 | 2 | ||||
13. | Rahel FREY | 2 | 2 | 0 | ||||
14. | Michelle GATTING | 2 | 2 | / | ||||
14. | Sarah BOVY | 2 | 2 | / | ||||
15. | Matteo CAIROLI | 1 | * | 1 | ||||
15. | Mikkel PEDERSEN | 1 | * | 1 | ||||
15. | Nicolas LEUTWILER | 1 | * | 1 | ||||
16. | Benjamin BARKER | 0 | / | 0 | ||||
16. | Michael WAINWRIGHT | 0 | / | 0 | ||||
16. | Riccardo PERA | 0 | / | 0 | ||||
17. | Charles FAGG | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Satoshi HOSHINO | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Tomonobu FUJII | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Claudio SCHIAVONI | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Giancarlo FISICHELLA | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Matteo CRESSONI | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Christoph ULRICH | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Simon MANN | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Toni VILANDER | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Fred POORDAD | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Patrick LINDSEY | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Jan HEYLEN | 0 | / | 0 | ||||
22. | Christina NIELSEN | 0 | / | 0 | ||||
22. | Doriane PIN | 0 | / | 0 | ||||
23. | Franck DEZOTEUX | 0 | * | 0 | ||||
23. | Gabriel AUBRY | 0 | * | 0 | ||||
23. | Pierre RAGUES | 0 | * | 0 | ||||
24. | Julien ANDLAUER | 0 | 0 | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin ESTRE | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
1. | Michael CHRISTENSEN | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
2. | Alessandro PIER GUIDI | 43 | 18 | 25 | ||||
2. | James CALADO | 43 | 18 | 25 | ||||
3. | Nick TANDY | 39 | 27 | 12 | ||||
3. | Tommy MILNER | 39 | 27 | 12 | ||||
4. | Gianmaria BRUNI | 34 | 23 | 1 / 10 | ||||
4. | Richard LIETZ | 34 | 23 | 1 / 10 | ||||
5. | Antonio FUOCO | 27 | 12 | 15 | ||||
5. | Miguel MOLINA | 27 | 12 | 15 | ||||
6. | David PITTARD | 19 | 15 | 4 | ||||
6. | Nicki THIIM | 19 | 15 | 4 | ||||
6. | Paul DALLA LANA | 19 | 15 | 4 | ||||
7. | Ben KEATING | 15 | 9 | 6 | ||||
7. | Marco SØRENSEN | 15 | 9 | 6 | ||||
8. | Christian RIED | 11 | 3 | 8 | ||||
8. | Harry TINCKNELL | 11 | 3 | 8 | ||||
8. | Sebastian PRIAULX | 11 | 3 | 8 | ||||
9. | Florian LATORRE | 9 | 9 | / | ||||
10. | Henrique CHAVES | 6 | / | 6 | ||||
11. | Ben BARNICOAT | 6 | 6 | * | ||||
11. | Brendan IRIBE | 6 | 6 | * | ||||
11. | Oliver MILLROY | 6 | 6 | * | ||||
12. | Francesco CASTELLACCI | 2 | 0 | 2 | ||||
12. | Nicholas CASSIDY | 2 | 0 | 2 | ||||
12. | Thomas FLOHR | 2 | 0 | 2 | ||||
13. | Rahel FREY | 2 | 2 | 0 | ||||
14. | Michelle GATTING | 2 | 2 | / | ||||
14. | Sarah BOVY | 2 | 2 | / | ||||
15. | Matteo CAIROLI | 1 | * | 1 | ||||
15. | Mikkel PEDERSEN | 1 | * | 1 | ||||
15. | Nicolas LEUTWILER | 1 | * | 1 | ||||
16. | Benjamin BARKER | 0 | / | 0 | ||||
16. | Michael WAINWRIGHT | 0 | / | 0 | ||||
16. | Riccardo PERA | 0 | / | 0 | ||||
17. | Charles FAGG | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Satoshi HOSHINO | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Tomonobu FUJII | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Claudio SCHIAVONI | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Giancarlo FISICHELLA | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Matteo CRESSONI | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Christoph ULRICH | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Simon MANN | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Toni VILANDER | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Fred POORDAD | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Patrick LINDSEY | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Jan HEYLEN | 0 | / | 0 | ||||
22. | Christina NIELSEN | 0 | / | 0 | ||||
22. | Doriane PIN | 0 | / | 0 | ||||
23. | Franck DEZOTEUX | 0 | * | 0 | ||||
23. | Gabriel AUBRY | 0 | * | 0 | ||||
23. | Pierre RAGUES | 0 | * | 0 | ||||
24. | Julien ANDLAUER | 0 | 0 | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Konstruktor | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alpine | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
2. | Toyota | 52 | 27 | 25 | ||||
3. | Glickenhaus | 39 | 23 | 1 / 15 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | WRT | 52 | 27 | 25 | ||||
2. | 23 | United Autosports USA | 46 | 38 | 8 | ||||
3. | 41 | Realteam by WRT | 41 | 23 | 18 | ||||
4. | 38 | JOTA | 27 | 12 | 15 | ||||
5. | 9 | Prema Orlen Team | 24 | 18 | 6 | ||||
6. | 22 | United Autosports USA | 19 | 9 | 10 | ||||
7. | 5 | Team Penske | 18 | 6 | 12 | ||||
8. | 28 | JOTA | 15 | 15 | * | ||||
9. | 83 | AF Corse | 7 | 1 / 3 | 1 / 2 | ||||
10. | 1 | Richard Mille Racing Team | 4 | 0 | 4 | ||||
11. | 35 | Ultimate | 2 | 2 | 0 | ||||
12. | 10 | Vector Sport | 1 | 0 | 1 | ||||
13. | 45 | Algarve Pro Racing | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | 44 | ARC Bratislava | 0 | 0 | * | ||||
15. | 34 | Inter Europol Competition | 0 | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | AF Corse | 63 | 38 | 25 | ||||
2. | 35 | Ultimate | 42 | 27 | 15 | ||||
3. | 45 | Algarve Pro Racing | 41 | 23 | 18 | ||||
4. | 44 | ARC Bratislava | 18 | 18 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Konstruktor | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porsche | 91 | 1 / 61 | 1 / 28 | ||||
2. | Ferrari | 73 | 33 | 40 | ||||
3. | Chavrolet | 39 | 27 | 12 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Northwest AMR | 53 | 38 | 15 | ||||
2. | 33 | TF Sport | 47 | 1 / 27 | 1 / 18 | ||||
3. | 77 | Dempsey - Proton Racing | 43 | 18 | 25 | ||||
4. | 56 | Team Project 1 | 23 | 23 | * | ||||
5. | 777 | D'Station Racing | 18 | 12 | 6 | ||||
6. | 85 | Iron Dames | 16 | 15 | 1 | ||||
7. | 54 | AF Corse | 15 | 3 | 12 | ||||
8. | 46 | Team Project 1 | 10 | * | 10 | ||||
9. | 60 | Iron Lynx | 10 | 6 | 4 | ||||
10. | 21 | AF Corse | 9 | 9 | 0 | ||||
11. | 88 | Dempsey - Proton Racing | 4 | 2 | 2 | ||||
12. | 71 | Spirit of Race | 0 | * | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMH
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André NEGRÃO | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
1. | Matthieu VAXIVIERE | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
1. | Nicolas LAPIERRE | 57 | 1 / 38 | 18 | ||||
2. | Olivier PLA | 39 | 23 | 1 / 15 | ||||
2. | Romain DUMAS | 39 | 23 | 1 / 15 | ||||
3. | Brendon HARTLEY | 27 | 27 | * | ||||
3. | Ryo HIRAKAWA | 27 | 27 | * | ||||
3. | Sébastien BUEMI | 27 | 27 | * | ||||
4. | Jose Maria LOPEZ | 25 | * | 25 | ||||
4. | Kamui KOBAYASHI | 25 | * | 25 | ||||
4. | Mike CONWAY | 25 | * | 25 | ||||
5. | Ryan BRISCOE | 23 | 23 | / | ||||
6. | Luis Felipe DERANI | 16 | / | 1 / 15 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartowa? | 1/25 - Pole position / Wy?cig
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMP2
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMP2 PRO/AM
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMGTE
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMGTE AM
KLASYFIKACJA LE MANS HYPERCAR
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW LMP2
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW LMP2 PRO/AM
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW LMGTE
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW LMGTE AM