2022 WEC - Klasyfikacje
- KIEROWCÓW LMH
- KIEROWCÓW LMP2
- KIEROWCÓW LMP2 PRO/AM
- KIEROWCÓW LMGTE
- KIEROWCÓW LMGTE AM
- LE MANS HYPERCAR
- ZESPOŁÓW LMP2
- ZESPOŁÓW LMP2 PRO/AM
- KONSTRUKTORÓW LMGTE
- ZESPOŁÓW LMGTE AM
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André NEGRÃO | 106 | 1 / 38 | 18 | 24 | 25 | ||
1. | Matthieu VAXIVIERE | 106 | 1 / 38 | 18 | 24 | 25 | ||
1. | Nicolas LAPIERRE | 106 | 1 / 38 | 18 | 24 | 25 | ||
2. | Brendon HARTLEY | 96 | 27 | * | 1 / 50 | 18 | ||
2. | Ryo HIRAKAWA | 96 | 27 | * | 1 / 50 | 18 | ||
2. | Sébastien BUEMI | 96 | 27 | * | 1 / 50 | 18 | ||
3. | Jose Maria LOPEZ | 76 | * | 25 | 36 | 15 | ||
3. | Kamui KOBAYASHI | 76 | * | 25 | 36 | 15 | ||
3. | Mike CONWAY | 76 | * | 25 | 36 | 15 | ||
4. | Olivier PLA | 70 | 23 | 1 / 15 | 30 | 1 / * | ||
4. | Romain DUMAS | 70 | 23 | 1 / 15 | 30 | 1 / * | ||
5. | Luis Felipe DERANI | 47 | / | 1 / 15 | 30 | 1 / * | ||
6. | Ryan BRISCOE | 23 | 23 | / | / | / | ||
7. | Gustavo MENEZES | 12 | / | / | / | 12 | ||
7. | James ROSSITER | 12 | / | / | / | 12 | ||
7. | Loïc DUVAL | 12 | / | / | / | 12 | ||
8. | Jean-Eric VERGNE | 0 | / | / | / | * | ||
8. | Mikkel JENSEN | 0 | / | / | / | * | ||
8. | Paul DI RESTA | 0 | / | / | / | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartowa? | 1/25 - Pole position / Wy?cig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Felix DA COSTA | 95 | 12 | 15 | 50 | 18 | ||
1. | Roberto GONZALEZ | 95 | 12 | 15 | 50 | 18 | ||
1. | William STEVENS | 95 | 12 | 15 | 50 | 18 | ||
2. | Joshua PIERSON | 76 | 38 | 8 | 20 | 10 | ||
2. | Oliver JARVIS | 76 | 38 | 8 | 20 | 10 | ||
3. | Ferdinand HABSBURG | 68 | 23 | 18 | 2 | 25 | ||
3. | Norman NATO | 68 | 23 | 18 | 2 | 25 | ||
3. | Rui ANDRADE | 68 | 23 | 18 | 2 | 25 | ||
4. | Lorenzo COLOMBO | 68 | 18 | 6 | 36 | 8 | ||
4. | Louis DELETRAZ | 68 | 18 | 6 | 36 | 8 | ||
4. | Robert KUBICA | 68 | 18 | 6 | 36 | 8 | ||
5. | René RAST | 53 | 27 | 25 | 1 / * | 0 | ||
5. | Robin FRIJNS | 53 | 27 | 25 | 1 / * | 0 | ||
5. | Sean GELAEL | 53 | 27 | 25 | 1 / * | 0 | ||
6. | Edward JONES | 46 | 15 | * | 30 | 1 | ||
6. | Jonathan ABERDEIN | 46 | 15 | * | 30 | 1 | ||
6. | Oliver RASMUSSEN | 46 | 15 | * | 30 | 1 | ||
7. | Dane CAMERON | 42 | 6 | 12 | 24 | / | ||
7. | Emmanuel COLLARD | 42 | 6 | 12 | 24 | / | ||
7. | Felipe NASR | 42 | 6 | 12 | 24 | / | ||
8. | Paul DI RESTA | 38 | 38 | / | / | / | ||
9. | Alexander LYNN | 38 | / | 8 | 20 | 10 | ||
10. | Filipe ALBUQUERQUE | 32 | 9 | 10 | 12 | 1 / 0 | ||
10. | Philip HANSON | 32 | 9 | 10 | 12 | 1 / 0 | ||
10. | William OWEN | 32 | 9 | 10 | 12 | 1 / 0 | ||
11. | Alex BRUNDLE | 20 | / | * | 8 | 12 | ||
11. | Esteban GUTIERREZ | 20 | 0 | * | 8 | 12 | ||
11. | Jakub SMIECHOWSKI | 20 | 0 | * | 8 | 12 | ||
12. | Charles MILESI | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | ||
12. | Lilou WADOUX | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | ||
13. | Sébastien OGIER | 20 | 0 | 4 | 16 | / | ||
14. | Nico MÜLLER | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
14. | Ryan CULLEN | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
14. | Sebastien BOURDAIS | 16 | / | 1 | 0 | 15 | ||
15. | James ALLEN | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
15. | René BINDER | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
15. | Steven THOMAS | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
16. | Alessio ROVERA | 9 | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 | 2 | ||
16. | François PERRODO | 9 | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 | 2 | ||
16. | Nicklas NIELSEN | 9 | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 | 2 | ||
17. | François HERIAU | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
17. | Jean-Baptiste LAHAYE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
17. | Matthieu LAHAYE | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
18. | Miroslav KONOPKA | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ||
19. | Tijmen VAN DER HELM | 0 | 0 | * | / | 0 | ||
20. | Bent VISCAAL | 0 | / | * | 0 | / | ||
21. | Mathias BECHE | 0 | 0 | / | / | 0 | ||
21. | Paul Loup CHATIN | 0 | / | / | 0 | 0 | ||
22. | Fabio SCHERER | 0 | 0 | / | / | / | ||
22. | Mike ROCKENFELLER | 0 | 0 | / | / | / | ||
22. | Tristan VAUTIER | 0 | / | / | 0 | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James ALLEN | 116 | 23 | 18 | 50 | 25 | ||
1. | René BINDER | 116 | 23 | 18 | 50 | 25 | ||
1. | Steven THOMAS | 116 | 23 | 18 | 50 | 25 | ||
2. | Alessio ROVERA | 114 | 38 | 25 | 36 | 15 | ||
2. | François PERRODO | 114 | 38 | 25 | 36 | 15 | ||
2. | Nicklas NIELSEN | 114 | 38 | 25 | 36 | 15 | ||
3. | François HERIAU | 84 | 27 | 15 | 24 | 18 | ||
3. | Jean-Baptiste LAHAYE | 84 | 27 | 15 | 24 | 18 | ||
3. | Matthieu LAHAYE | 84 | 27 | 15 | 24 | 18 | ||
4. | Miroslav KONOPKA | 60 | 18 | * | 30 | 12 | ||
5. | Bent VISCAAL | 30 | / | * | 30 | / | ||
5. | Tristan VAUTIER | 30 | / | / | 30 | / | ||
6. | Tijmen VAN DER HELM | 30 | 18 | * | / | 12 | ||
7. | Mathias BECHE | 30 | 18 | / | / | 12 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alessandro PIER GUIDI | 95 | 18 | 25 | 36 | 1 / 15 | ||
1. | James CALADO | 95 | 18 | 25 | 36 | 1 / 15 | ||
2. | Gianmaria BRUNI | 94 | 23 | 1 / 10 | 50 | 10 | ||
3. | Kevin ESTRE | 93 | 1 / 38 | 18 | 24 | 12 | ||
3. | Michael CHRISTENSEN | 93 | 1 / 38 | 18 | 24 | 12 | ||
4. | Richard LIETZ | 84 | 23 | 1 / 10 | 50 | / | ||
5. | Antonio FUOCO | 75 | 12 | 15 | 30 | 18 | ||
5. | Miguel MOLINA | 75 | 12 | 15 | 30 | 18 | ||
6. | Nick TANDY | 65 | 27 | 12 | 1 / * | 25 | ||
6. | Tommy MILNER | 65 | 27 | 12 | 1 / * | 25 | ||
7. | Frédéric MAKOWIECKI | 60 | / | / | 50 | 10 | ||
8. | Daniel SERRA | 60 | / | / | 50 | 10 | ||
9. | David PITTARD | 35 | 15 | 4 | 16 | 0 | ||
9. | Nicki THIIM | 35 | 15 | 4 | 16 | 0 | ||
9. | Paul DALLA LANA | 35 | 15 | 4 | 16 | 0 | ||
10. | Ben KEATING | 35 | 9 | 6 | 20 | * | ||
10. | Marco SØRENSEN | 35 | 9 | 6 | 20 | * | ||
11. | Davide RIGON | 30 | / | / | 30 | / | ||
12. | Henrique CHAVES | 26 | / | 6 | 20 | * | ||
13. | Laurens VANTHOOR | 24 | / | / | 24 | / | ||
14. | Christian RIED | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
14. | Harry TINCKNELL | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
14. | Sebastian PRIAULX | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
15. | Benjamin BARKER | 12 | / | 0 | 12 | 0 | ||
15. | Michael WAINWRIGHT | 12 | / | 0 | 12 | 0 | ||
15. | Riccardo PERA | 12 | / | 0 | 12 | 0 | ||
16. | Rahel FREY | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
17. | Michelle GATTING | 10 | 2 | / | 2 | 6 | ||
17. | Sarah BOVY | 10 | 2 | / | 2 | 6 | ||
18. | Florian LATORRE | 9 | 9 | / | / | / | ||
19. | Fred POORDAD | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
20. | Jan HEYLEN | 8 | / | 0 | 8 | 0 | ||
21. | Maxwell ROOT | 8 | / | / | 8 | / | ||
22. | Ben BARNICOAT | 6 | 6 | * | * | 0 | ||
22. | Brendan IRIBE | 6 | 6 | * | * | 0 | ||
22. | Oliver MILLROY | 6 | 6 | * | * | 0 | ||
23. | Francesco CASTELLACCI | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
23. | Nicholas CASSIDY | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
23. | Thomas FLOHR | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
24. | Matteo CAIROLI | 5 | * | 1 | * | 4 | ||
24. | Mikkel PEDERSEN | 5 | * | 1 | * | 4 | ||
24. | Nicolas LEUTWILER | 5 | * | 1 | * | 4 | ||
25. | Giancarlo FISICHELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
25. | Matteo CRESSONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
26. | Claudio SCHIAVONI | 2 | 0 | 0 | * | 2 | ||
27. | Franck DEZOTEUX | 1 | * | 0 | * | 1 | ||
27. | Gabriel AUBRY | 1 | * | 0 | * | 1 | ||
27. | Pierre RAGUES | 1 | * | 0 | * | 1 | ||
28. | Alexander SIMS | 1 | / | / | 1 / * | / | ||
29. | Christoph ULRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | Simon MANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | Toni VILANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30. | Charles FAGG | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
30. | Satoshi HOSHINO | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
30. | Tomonobu FUJII | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
31. | Patrick LINDSEY | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
32. | Christina NIELSEN | 0 | / | 0 | / | / | ||
32. | Doriane PIN | 0 | / | 0 | / | / | ||
32. | Julien ANDLAUER | 0 | 0 | / | / | / | ||
32. | Richard HEISTAND | 0 | / | / | 0 | / | ||
33. | Richard HEISTAND | 0 | / | / | * | / | ||
33. | Richard HEISTAND | 0 | / | / | * | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben KEATING | 97 | 1 / 27 | 1 / 18 | 50 | * | ||
1. | Marco SØRENSEN | 97 | 1 / 27 | 1 / 18 | 50 | * | ||
2. | David PITTARD | 93 | 38 | 15 | 36 | 4 | ||
2. | Nicki THIIM | 93 | 38 | 15 | 36 | 4 | ||
2. | Paul DALLA LANA | 93 | 38 | 15 | 36 | 4 | ||
3. | Christian RIED | 77 | 18 | 25 | 1 / 18 | 25 | ||
3. | Harry TINCKNELL | 77 | 18 | 25 | 1 / 18 | 25 | ||
3. | Sebastian PRIAULX | 77 | 18 | 25 | 1 / 18 | 25 | ||
4. | Henrique CHAVES | 69 | / | 1 / 18 | 50 | * | ||
5. | Rahel FREY | 51 | 15 | 1 | 16 | 1 / 18 | ||
6. | Michelle GATTING | 50 | 15 | / | 16 | 1 / 18 | ||
6. | Sarah BOVY | 50 | 15 | / | 16 | 1 / 18 | ||
7. | Benjamin BARKER | 38 | / | 8 | 30 | 0 | ||
7. | Michael WAINWRIGHT | 38 | / | 8 | 30 | 0 | ||
7. | Riccardo PERA | 38 | / | 8 | 30 | 0 | ||
8. | Francesco CASTELLACCI | 37 | 3 | 12 | 20 | 2 | ||
8. | Nicholas CASSIDY | 37 | 3 | 12 | 20 | 2 | ||
8. | Thomas FLOHR | 37 | 3 | 12 | 20 | 2 | ||
9. | Fred POORDAD | 36 | 2 | 2 | 24 | 8 | ||
10. | Jan HEYLEN | 34 | / | 2 | 24 | 8 | ||
11. | Florian LATORRE | 28 | 1 / 27 | / | / | / | ||
12. | Christoph ULRICH | 27 | 9 | 0 | 12 | 6 | ||
12. | Simon MANN | 27 | 9 | 0 | 12 | 6 | ||
12. | Toni VILANDER | 27 | 9 | 0 | 12 | 6 | ||
13. | Matteo CAIROLI | 25 | * | 10 | * | 15 | ||
13. | Mikkel PEDERSEN | 25 | * | 10 | * | 15 | ||
13. | Nicolas LEUTWILER | 25 | * | 10 | * | 15 | ||
14. | Ben BARNICOAT | 24 | 23 | * | * | 1 | ||
14. | Brendan IRIBE | 24 | 23 | * | * | 1 | ||
14. | Oliver MILLROY | 24 | 23 | * | * | 1 | ||
15. | Maxwell ROOT | 24 | / | / | 24 | / | ||
16. | Claudio SCHIAVONI | 22 | 6 | 4 | * | 12 | ||
17. | Giancarlo FISICHELLA | 22 | 6 | 4 | / | 12 | ||
17. | Matteo CRESSONI | 22 | 6 | 4 | / | 12 | ||
18. | Charles FAGG | 18 | 12 | 6 | * | 0 | ||
18. | Satoshi HOSHINO | 18 | 12 | 6 | * | 0 | ||
18. | Tomonobu FUJII | 18 | 12 | 6 | * | 0 | ||
19. | Patrick LINDSEY | 12 | 2 | 2 | / | 8 | ||
20. | Franck DEZOTEUX | 10 | * | 0 | * | 10 | ||
20. | Gabriel AUBRY | 10 | * | 0 | * | 10 | ||
20. | Pierre RAGUES | 10 | * | 0 | * | 10 | ||
21. | Julien ANDLAUER | 2 | 2 | / | / | / | ||
22. | Christina NIELSEN | 1 | / | 1 | / | / | ||
22. | Doriane PIN | 1 | / | 1 | / | / | ||
23. | Alessandro BALZAN | 0 | / | / | * | / | ||
23. | Raffaele GIAMMARIA | 0 | / | / | * | / |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Konstruktor | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota | 121 | 27 | 25 | 1 / 50 | 18 | ||
2. | Alpine | 106 | 1 / 38 | 18 | 24 | 25 | ||
3. | Glickenhaus | 70 | 23 | 1 / 15 | 30 | 1 / * | ||
4. | Peugeot | 12 | / | / | / | 12 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | JOTA | 95 | 12 | 15 | 50 | 18 | ||
2. | 23 | United Autosports USA | 76 | 38 | 8 | 20 | 10 | ||
3. | 41 | Realteam by WRT | 68 | 23 | 18 | 2 | 25 | ||
4. | 9 | Prema Orlen Team | 68 | 18 | 6 | 36 | 8 | ||
5. | 31 | WRT | 53 | 27 | 25 | 1 / * | 0 | ||
6. | 28 | JOTA | 46 | 15 | * | 30 | 1 | ||
7. | 5 | Team Penske | 42 | 6 | 12 | 24 | / | ||
8. | 22 | United Autosports USA | 32 | 9 | 10 | 12 | 1 / 0 | ||
9. | 34 | Inter Europol Competition | 20 | 0 | * | 8 | 12 | ||
10. | 1 | Richard Mille Racing Team | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | ||
11. | 10 | Vector Sport | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
12. | 45 | Algarve Pro Racing | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
13. | 83 | AF Corse | 9 | 1 / 3 | 1 / 2 | 0 | 2 | ||
14. | 35 | Ultimate | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
15. | 44 | ARC Bratislava | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Algarve Pro Racing | 116 | 23 | 18 | 50 | 25 | ||
2. | 83 | AF Corse | 114 | 38 | 25 | 36 | 15 | ||
3. | 35 | Ultimate | 84 | 27 | 15 | 24 | 18 | ||
4. | 44 | ARC Bratislava | 60 | 18 | * | 30 | 12 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Konstruktor | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porsche | 187 | 1 / 61 | 1 / 28 | 74 | 22 | ||
2. | Ferrari | 173 | 33 | 40 | 66 | 1 / 33 | ||
3. | Chavrolet | 65 | 27 | 12 | 1 / * | 25 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | TF Sport | 97 | 1 / 27 | 1 / 18 | 50 | * | ||
2. | 98 | Northwest AMR | 93 | 38 | 15 | 36 | 4 | ||
3. | 77 | Dempsey - Proton Racing | 77 | 18 | 25 | 1 / 8 | 25 | ||
4. | 85 | Iron Dames | 51 | 15 | 1 | 16 | 1 / 18 | ||
5. | 86 | GR Racing | 38 | / | 8 | 30 | 0 | ||
6. | 54 | AF Corse | 37 | 3 | 12 | 20 | 2 | ||
7. | 88 | Dempsey - Proton Racing | 36 | 2 | 2 | 24 | 8 | ||
8. | 21 | AF Corse | 27 | 9 | 0 | 12 | 6 | ||
9. | 46 | Team Project 1 | 25 | * | 10 | * | 15 | ||
10. | 56 | Team Project 1 | 24 | 23 | * | * | 1 | ||
11. | 60 | Iron Lynx | 22 | 6 | 4 | * | 12 | ||
12. | 777 | D'Station Racing | 18 | 12 | 6 | * | 0 | ||
13. | 71 | Spirit of Race | 10 | * | 0 | * | 10 |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMH
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André NEGRÃO | 106 | 1 / 38 | 18 | 24 | 25 | ||
1. | Matthieu VAXIVIERE | 106 | 1 / 38 | 18 | 24 | 25 | ||
1. | Nicolas LAPIERRE | 106 | 1 / 38 | 18 | 24 | 25 | ||
2. | Brendon HARTLEY | 96 | 27 | * | 1 / 50 | 18 | ||
2. | Ryo HIRAKAWA | 96 | 27 | * | 1 / 50 | 18 | ||
2. | Sébastien BUEMI | 96 | 27 | * | 1 / 50 | 18 | ||
3. | Jose Maria LOPEZ | 76 | * | 25 | 36 | 15 | ||
3. | Kamui KOBAYASHI | 76 | * | 25 | 36 | 15 | ||
3. | Mike CONWAY | 76 | * | 25 | 36 | 15 | ||
4. | Olivier PLA | 70 | 23 | 1 / 15 | 30 | 1 / * | ||
4. | Romain DUMAS | 70 | 23 | 1 / 15 | 30 | 1 / * | ||
5. | Luis Felipe DERANI | 47 | / | 1 / 15 | 30 | 1 / * | ||
6. | Ryan BRISCOE | 23 | 23 | / | / | / | ||
7. | Gustavo MENEZES | 12 | / | / | / | 12 | ||
7. | James ROSSITER | 12 | / | / | / | 12 | ||
7. | Loïc DUVAL | 12 | / | / | / | 12 | ||
8. | Jean-Eric VERGNE | 0 | / | / | / | * | ||
8. | Mikkel JENSEN | 0 | / | / | / | * | ||
8. | Paul DI RESTA | 0 | / | / | / | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartowa? | 1/25 - Pole position / Wy?cig
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMP2
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMP2 PRO/AM
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMGTE
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMGTE AM
KLASYFIKACJA LE MANS HYPERCAR
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW LMP2
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW LMP2 PRO/AM
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW LMGTE
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW LMGTE AM