2023 WEC - Klasyfikacje
- KIEROWCÓW HYPERCAR
- KIEROWCÓW LMP2
- KIEROWCÓW LMGTE AM
- KONSTRUKTORÓW HYPERCAR
- ZESPOŁÓW LMP2
- ZESPOŁÓW LMGTE AM
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jose Maria LOPEZ | 38 | 38 | ||||||
1. | Kamui KOBAYASHI | 38 | 38 | ||||||
1. | Mike CONWAY | 38 | 38 | ||||||
2. | Brendon HARTLEY | 27 | 27 | ||||||
2. | Ryo HIRAKAWA | 27 | 27 | ||||||
2. | Sébastien BUEMI | 27 | 27 | ||||||
3. | Antonio FUOCO | 24 | 1 / 23 | ||||||
3. | Miguel MOLINA | 24 | 1 / 23 | ||||||
3. | Nicklas NIELSEN | 24 | 1 / 23 | ||||||
4. | Alex LYNN | 18 | 18 | ||||||
4. | Earl BAMBER | 18 | 18 | ||||||
4. | Richard WESTBROOK | 18 | 18 | ||||||
5. | Dane CAMERON | 15 | 15 | ||||||
5. | Frédéric MAKOWIECKI | 15 | 15 | ||||||
5. | Michael CHRISTENSEN | 15 | 15 | ||||||
6. | André LOTTERER | 12 | 12 | ||||||
6. | Kévin ESTRE | 12 | 12 | ||||||
6. | Laurens VANTHOOR | 12 | 12 | ||||||
7. | Alessandro PIER GUIDI | 9 | 9 | ||||||
7. | Antonio GIOVINAZZI | 9 | 9 | ||||||
7. | James CALADO | 9 | 9 | ||||||
8. | Esteban GUERRIERI | 6 | 6 | ||||||
8. | Jacques VILLENEUVE | 6 | 6 | ||||||
8. | Tom DILLMANN | 6 | 6 | ||||||
9. | Jean-Éric VERGNE | 3 | 3 | ||||||
9. | Mikkel JENSEN | 3 | 3 | ||||||
9. | Paul DI RESTA | 3 | 3 | ||||||
10. | Gustavo MENEZES | 0 | * | ||||||
10. | Loïc DUVAL | 0 | * | ||||||
10. | Nico MÜLLER | 0 | * | ||||||
11. | Olivier PLA | 0 | * | ||||||
11. | Romain DUMAS | 0 | * | ||||||
11. | Ryan BRISCOE | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filipe ALBUQUERQUE | 38 | 38 | ||||||
1. | Frederick LUBIN | 38 | 38 | ||||||
1. | Philip HANSON | 38 | 38 | ||||||
2. | Daniil KVYAT | 27 | 27 | ||||||
2. | Doriane PIN | 27 | 27 | ||||||
2. | Mirko BORTOLOTTI | 27 | 27 | ||||||
3. | Albert COSTA | 23 | 23 | ||||||
3. | Fabio SCHERER | 23 | 23 | ||||||
3. | Jakub ?MIECHOWSKI | 23 | 23 | ||||||
4. | Louis DELÉTRAZ | 18 | 18 | ||||||
4. | Robert KUBICA | 18 | 18 | ||||||
4. | Rui ANDRADE | 18 | 18 | ||||||
5. | David HEINEMEIER-HANSSON | 15 | 15 | ||||||
5. | Oliver RASMUSSEN | 15 | 15 | ||||||
5. | Pietro FITTIPALDI | 15 | 15 | ||||||
6. | Ferdinand HABSBURG | 12 | 12 | ||||||
6. | Robin FRIJNS | 12 | 12 | ||||||
6. | Sean GELAEL | 12 | 12 | ||||||
7. | Andrea CALDARELLI | 9 | 9 | ||||||
7. | Bent VISCAAL | 9 | 9 | ||||||
7. | Filip UGRAN | 9 | 9 | ||||||
8. | Charles MILESI | 6 | 6 | ||||||
8. | Julien CANAL | 6 | 6 | ||||||
8. | Matthieu VAXIVIERE | 6 | 6 | ||||||
9. | Gabriel AUBRY | 3 | 3 | ||||||
9. | Matthias KAISER | 3 | 3 | ||||||
9. | Ryan CULLEN | 3 | 3 | ||||||
10. | Joshua PIERSON | 1 | 1 / * | ||||||
10. | Oliver JARVIS | 1 | 1 / * | ||||||
10. | Tom BLOMQVIST | 1 | 1 / * | ||||||
11. | André NEGRÃO | 0 | * | ||||||
11. | Memo ROJAS | 0 | * | ||||||
11. | Olli CALDWELL | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartowa? | 1/25 - Pole position / Wy?cig
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben KEATING | 38 | 38 | ||||||
1. | Nicky CATSBURG | 38 | 38 | ||||||
1. | Nicolas VARRONE | 38 | 38 | ||||||
2. | Christian RIED | 27 | 27 | ||||||
2. | Julien ANDLAUER | 27 | 27 | ||||||
2. | Mikkel PEDERSEN | 27 | 27 | ||||||
3. | Daniel SERRA | 23 | 23 | ||||||
3. | Scott HUFFAKER | 23 | 23 | ||||||
3. | Takeshi KIMURA | 23 | 23 | ||||||
4. | Simon MANN | 18 | 18 | ||||||
4. | Stefano COSTANTINI | 18 | 18 | ||||||
4. | Ulysse DE PAUW | 18 | 18 | ||||||
5. | Davide RIGON | 15 | 15 | ||||||
5. | Francesco CASTELLACCI | 15 | 15 | ||||||
5. | Thomas FLOHR | 15 | 15 | ||||||
6. | Alessio PICARIELLO | 12 | 12 | ||||||
6. | Claudio SCHIAVONI | 12 | 12 | ||||||
6. | Matteo CRESSONI | 12 | 12 | ||||||
7. | Benjamin BARKER | 9 | 9 | ||||||
7. | Michael WAINWRIGHT | 9 | 9 | ||||||
7. | Riccardo PERA | 9 | 9 | ||||||
8. | Michelle GATTING | 7 | 1 / 6 | ||||||
8. | Rahel FREY | 7 | 1 / 6 | ||||||
8. | Sarah BOVY | 7 | 1 / 6 | ||||||
9. | Ahmad AL HARTHY | 3 | 3 | ||||||
9. | Charlie EASTWOOD | 3 | 3 | ||||||
9. | Michael DINAN | 3 | 3 | ||||||
10. | Casper STEVENSON | 2 | 2 | ||||||
10. | Satoshi HOSHINO | 2 | 2 | ||||||
10. | Tomonobu FUJII | 2 | 2 | ||||||
11. | Axcil JEFFERIES | 0 | 0 | ||||||
11. | Nicki THIIM | 0 | 0 | ||||||
11. | Paul DALLA LANA | 0 | 0 | ||||||
12. | Gunnar JEANNETTE | 0 | 0 | ||||||
12. | Matteo CAIROLI | 0 | 0 | ||||||
12. | PJ HYETT | 0 | 0 | ||||||
13. | Alessio ROVERA | 0 | * | ||||||
13. | Lilou WADOUX | 0 | * | ||||||
13. | Luis PEREZ COMPANC | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Konstruktor | Punkty | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota | 38 | 38 | ||||||
2. | Ferrari | 24 | 1 / 23 | ||||||
3. | Cadillac | 18 | 18 | ||||||
4. | Porsche | 15 | 15 | ||||||
5. | Vanwall | 6 | 6 | ||||||
6. | Peugeot | 3 | 3 | ||||||
7. | Glickenhaus | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | United Autosports | 38 | 38 | ||||||
2. | 63 | Prema Racing | 27 | 27 | ||||||
3. | 34 | Inter Europol Competition | 23 | 23 | ||||||
4. | 41 | Team WRT | 18 | 18 | ||||||
5. | 28 | JOTA | 15 | 15 | ||||||
6. | 31 | Team WRT | 12 | 12 | ||||||
7. | 9 | Prema Racing | 9 | 9 | ||||||
8. | 36 | Alpine Elf Team | 6 | 6 | ||||||
9. | 10 | Vector Sport | 3 | 3 | ||||||
10. | 23 | United Autosports | 1 | 1 / * | ||||||
11. | 35 | Alpine Elf Team | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
Poz | Nr | Zespół | Punkty | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Corvette Racing | 38 | 38 | ||||||
2. | 77 | Dempsey - Proton Racing | 27 | 27 | ||||||
3. | 57 | Kessel Racing | 23 | 23 | ||||||
4. | 21 | AF Corse | 18 | 18 | ||||||
5. | 54 | AF Corse | 15 | 15 | ||||||
6. | 60 | Iron Lynx | 12 | 12 | ||||||
7. | 86 | GR Racing | 9 | 9 | ||||||
8. | 85 | Iron Dames | 7 | 1 / 6 | ||||||
9. | 25 | ORT by TF | 3 | 3 | ||||||
10. | 777 | D'Station Racing | 2 | 2 | ||||||
11. | 98 | Northwest AMR | 0 | 0 | ||||||
12. | 56 | Project 1 - AO | 0 | 0 | ||||||
13. | 83 | Richard Mille AF Corse | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW HYPERCAR
Poz | Kierowca | Punkty | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jose Maria LOPEZ | 38 | 38 | ||||||
1. | Kamui KOBAYASHI | 38 | 38 | ||||||
1. | Mike CONWAY | 38 | 38 | ||||||
2. | Brendon HARTLEY | 27 | 27 | ||||||
2. | Ryo HIRAKAWA | 27 | 27 | ||||||
2. | Sébastien BUEMI | 27 | 27 | ||||||
3. | Antonio FUOCO | 24 | 1 / 23 | ||||||
3. | Miguel MOLINA | 24 | 1 / 23 | ||||||
3. | Nicklas NIELSEN | 24 | 1 / 23 | ||||||
4. | Alex LYNN | 18 | 18 | ||||||
4. | Earl BAMBER | 18 | 18 | ||||||
4. | Richard WESTBROOK | 18 | 18 | ||||||
5. | Dane CAMERON | 15 | 15 | ||||||
5. | Frédéric MAKOWIECKI | 15 | 15 | ||||||
5. | Michael CHRISTENSEN | 15 | 15 | ||||||
6. | André LOTTERER | 12 | 12 | ||||||
6. | Kévin ESTRE | 12 | 12 | ||||||
6. | Laurens VANTHOOR | 12 | 12 | ||||||
7. | Alessandro PIER GUIDI | 9 | 9 | ||||||
7. | Antonio GIOVINAZZI | 9 | 9 | ||||||
7. | James CALADO | 9 | 9 | ||||||
8. | Esteban GUERRIERI | 6 | 6 | ||||||
8. | Jacques VILLENEUVE | 6 | 6 | ||||||
8. | Tom DILLMANN | 6 | 6 | ||||||
9. | Jean-Éric VERGNE | 3 | 3 | ||||||
9. | Mikkel JENSEN | 3 | 3 | ||||||
9. | Paul DI RESTA | 3 | 3 | ||||||
10. | Gustavo MENEZES | 0 | * | ||||||
10. | Loïc DUVAL | 0 | * | ||||||
10. | Nico MÜLLER | 0 | * | ||||||
11. | Olivier PLA | 0 | * | ||||||
11. | Romain DUMAS | 0 | * | ||||||
11. | Ryan BRISCOE | 0 | * |
* - Niesklasyfikowany | / - Nie wystartował | 1/25 - Pole position / Wyścig
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMP2
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW LMGTE AM
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW HYPERCAR
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW LMP2
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW LMGTE AM