2023 WEC - Sesje
Data | Wyścig | Nr | Zwycięzcy | Zespół | Kat | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03 | 1000 Miles of Sebring | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 8:00:19.877 | 239 | 1437.53 | 179.7 |
48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 8:00:31.211 | 230 | 1382.63 | 172.9 | ||
33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 8:01:42.512 | 221 | 1329.18 | 165.7 | ||
16/04 | 6 Hours of Portimao | ||||||||
29/04 | 6 Hours of Spa-Francorchamps | ||||||||
10/06 | 24 Heures du Mans | ||||||||
09/07 | 6 Hours of Monza | ||||||||
10/09 | 6 Hours of Fuji | ||||||||
04/11 | 8 Hours of Bahrain |
Kwalifikacje | Nr | Kierowcy | Zespół | Kat | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 Miles of Sebring | 50 | A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN | Ferrari AF Corse | HYPERCAR H | 1:45.067 | 206.2 |
23 | J. PIERSON / T. BLOMQVIST / O. JARVIS | United Autosports | LMP2 | 1:49.974 | 197.0 | |
85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:58.949 | 182.2 | |
6 Hours of Portimao | ||||||
6 Hours of Spa-Francorchamps | ||||||
24 Heures du Mans | ||||||
6 Hours of Monza | ||||||
6 Hours of Fuji | ||||||
8 Hours of Bahrain |
Wyścig | Nr | Kierowcy | Zespół | Kat | Czas | Okr | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Miles of Sebring | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:45.783 | 23 | 204.8 |
28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 1:50.128 | 20 | 196.8 | |
98 | P. DALLA LANA / A. JEFFERIES / N. THIIM | Northwest AMR | LMGTE Am | 1:59.030 | 22 | 182.0 | |
6 Hours of Portimao | |||||||
6 hours of Spa-Francorchamps | |||||||
24 Heures du Mans | SESJA 24 HEURES DU MANS DOSTĘPNA TUTAJ | ||||||
6 Hours of Monza | |||||||
6 Hours of Fuji | |||||||
8 Hours of Bahrain |
Wyścig | Nr | Kierowcy | Zespół | Kat | Czas | Okr | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Miles of Sebring | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:46.954 | 25 | 202.6 |
28 | D. HEINEMEIER-HANSSON / P. FITTIPALDI / O. RASMUSSEN | Jota | LMP2 | 1:50.326 | 23 | 196.4 | |
57 | T. KIMURA / S. HUFFAKER / D. SERRA | Kessel Racing | LMGTE Am | 1:58.845 | 20 | 182.3 | |
6 Hours of Portimao | |||||||
6 hours of Spa-Francorchamps | |||||||
24 Heures du Mans | SESJA 24 HEURES DU MANS DOSTĘPNA TUTAJ | ||||||
6 Hours of Monza | |||||||
6 Hours of Fuji | |||||||
8 Hours of Bahrain |
Wyścig | Nr | Kierowcy | Zespół | Kat | Czas | Okr | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Miles of Sebring | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 1:47.649 | 30 | 201.3 |
63 | D. PIN / M. BORTOLOTTI / D. KVYAT | Prema Racing | LMP2 | 1:50.074 | 27 | 196.9 | |
85 | S. BOVY / M. GATTING / R. FREY | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:59.028 | 24 | 182.0 | |
6 Hours of Portimao | |||||||
6 hours of Spa-Francorchamps | |||||||
24 Heures du Mans | SESJA 24 HEURES DU MANS DOSTĘPNA TUTAJ | ||||||
6 Hours of Monza | |||||||
6 Hours of Fuji | |||||||
8 Hours of Bahrain |
WYŚCIGI
Data | Wyścig | Nr | Zwycięzcy | Zespół | Kat | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03 | 1000 Miles of Sebring | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR H | 8:00:19.877 | 239 | 1437.53 | 179.7 |
48 | D. BECKMANN / Y. YE / W. STEVENS | Hertz Team JOTA | LMP2 | 8:00:31.211 | 230 | 1382.63 | 172.9 | ||
33 | B. KEATING / N. VARRONE / N. CATSBURG | Corvette Racing | LMGTE Am | 8:01:42.512 | 221 | 1329.18 | 165.7 | ||
16/04 | 6 Hours of Portimao | ||||||||
29/04 | 6 Hours of Spa-Francorchamps | ||||||||
10/06 | 24 Heures du Mans | ||||||||
09/07 | 6 Hours of Monza | ||||||||
10/09 | 6 Hours of Fuji | ||||||||
04/11 | 8 Hours of Bahrain |
KWALIFIKACJE
TRENING 3
TRENING 2
TRENING 1