2019/20 FIA WEC - Zwycięzcy wyścigów
Data | Wyścig | Zwycięzcy | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 | 4 Hours of Silverstone | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 4:00:57.709 | 129 | 761.229 km | 189.547 |
06/10/2019 | 6 Hours of Fuji | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | 6:00:30.025 | 232 | 1058.380 km | 176.100 |
10/11/2019 | 4 Hours of Sanghai | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 4:00:59.195 | 125 | 681.490 km | 169.600 |
14/12/2019 | 8 Hours of Bahrain | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 8:01:23.599 | 257 | 1390.620 km | 173.357 |
23/02/2020 | Lone Star Le Mans | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 6:01:37.705 | 189 | 1041.240 km | 172.877 |
15/08/2020 | 6 Hours of Spa-Francorchamps | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 6:00:02.534 | 143 | 1001.558 km | 166.906 |
19-20/09/2020 | 24 Heures du Mans | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | 24:01:45.305 | 387 | 5273.262 km | 219.451 |
21/11/2020 | 8 Hours of Bahrain |
Wyścig | Kierowca | Zespół | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|
4 Hours of Silverstone | Mike Conway | Toyota Gazoo Racing | 1:37.289 | 218.355 |
6 Hours of Fuji | Sebastien Buemi | Toyota Gazoo Racing | 1:26.657 | 189.561 |
4 Hours of Sanghai | Charlie Robertson | Team LNT | 1:48.428 | 180.982 |
8 Hours of Bahrain | Jordan King | Team LNT | 1:45.240 | 185.131 |
Lone Star Le Mans | Norman Nato | Rebellion Racing | 1:49.503 | 181.244 |
6 Hours of Spa-Francorchamps | Gustavo Menezes | Rebellion Racing | 2:02.154 | 206.411 |
24 Heures du Mans | Bruno Senna | Rebellion Racing | 3:19.264 | 246.173 |
8 Hours of Bahrain |
Wyścig | Kierowcy | Zespół | Czas | KM/H |
---|---|---|---|---|
4 Hours of Silverstone | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 1:36.015 | 221.252 |
6 Hours of Fuji | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | 1:25.013 | 193.226 |
4 Hours of Sanghai | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 1:45.892 | 185.317 |
8 Hours of Bahrain | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 1:42.979 | 189.195 |
Lone Star Le Mans | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 1:47.530 | 184.569 |
6 Hours of Spa-Francorchamps | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 1:59.577 | 210.860 |
24 Heures du Mans | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 3:15.267 | 251.212 |
8 Hours of Bahrain |
ZWYCIĘZCY WYŚCIGÓW
Data | Wyścig | Zwycięzcy | Zespół | Czas | Okr | Dystans | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 | 4 Hours of Silverstone | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 4:00:57.709 | 129 | 761.229 km | 189.547 |
06/10/2019 | 6 Hours of Fuji | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | 6:00:30.025 | 232 | 1058.380 km | 176.100 |
10/11/2019 | 4 Hours of Sanghai | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 4:00:59.195 | 125 | 681.490 km | 169.600 |
14/12/2019 | 8 Hours of Bahrain | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 8:01:23.599 | 257 | 1390.620 km | 173.357 |
23/02/2020 | Lone Star Le Mans | B. SENNA / G. MENEZES / N. NATO | Rebellion Racing | 6:01:37.705 | 189 | 1041.240 km | 172.877 |
15/08/2020 | 6 Hours of Spa-Francorchamps | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ | Toyota Gazoo Racing | 6:00:02.534 | 143 | 1001.558 km | 166.906 |
19-20/09/2020 | 24 Heures du Mans | S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | 24:01:45.305 | 387 | 5273.262 km | 219.451 |
21/11/2020 | 8 Hours of Bahrain |
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA
POLE POSITION