Will Power najszybszy w poniedziałkowym treningu na Indianapolis Motor Speedway

Will Power - Team Penske / © Penske Entertainment

Panujący mistrz serii IndyCar, Will Power z ekipy Team Penske, osiągnął najwyższą prędkość podczas poniedziałkowych przygotowań do 107. edycji wyścigu Indianapolis 500.

Zwycięzca rywalizacji na Indianapolis Motor Speedway z 2018 roku, najszybsze okrążenie pokonał z 229.222 mph, co dało czas na poziomie 39.2633 sekundy i pozwoliło wyprzedzić drugiego w zestawieniu Scotta Dixona o zaledwie 0.065 sekundy.

„Mieliśmy problemy z wibracjami” – wyjaśnił Power po zakończeniu poniedziałkowego treningu. „Uważam, że trochę nad tym zapanowaliśmy. Jechałem z przodu, w środku stawki oraz z tyłu i myślę, że samochód jest całkiem niezły.”

„Jesteśmy w dobrym miejscu, mamy dobrą moc i jesteśmy w doskonałej formie.”

Tuż za czołową dwójką trening zakończył Takuma Sato, który owal w Indianapolis pokonał z prędkością 228.382 i utrzymał za sobą zdobywcę pole position do tegorocznej rywalizacji, Alexa Palou (227.392).

Pierwszą piątkę uzupełnił natomiast Tony Kanaan z zespołu Arrow McLaren, notując wynik w postaci 227.094 mil na godzinę, co pozwoliło wyprzedzić Conora Daly’ego (227.093), Marco Andrettiego (226.632), Benjamina Pedersena (226.302), Pato O’Warda (226.263) oraz dziesiątego Coltona Hertę (225.943).

Kierowcy nie marnowali czasu podczas jedynej poniedziałkowej sesji i pokonali łącznie 2005 okrążeń, co dało w sumie 5012,5 mil.

Akcja na torze została jednak wstrzymana w siedemdziesiątej pierwszej minucie sesji z powodu pierwszego wypadku podczas tegorocznej edycji wyścigu. Do kolizji doszło pomiędzy Katherine Legge i Stefanem Wilsonem w zakręcie numer jeden, co zakończyło się mocnym uderzeniem w bariery owalu.

Legge opuściła bolid o własnych siłach i została zabrana do centrum medycznego na torze, aby ocenić jej stan zdrowia. Wilson natomiast potrzebował pomocy zespołu bezpieczeństwa AMR IndyCar i został przetransportowany do lokalnego szpitala w celu dalszej oceny.

Kierowcy powrócą na tor Indianapolis Motor Speedway w piątek 26 maja na ostatnie dwie godziny przygotowań przed niedzielnym starciem.

Wyniki ósmej sesji treningowej:

Poz Nr Kierowca Zespół Silnik Czas Prędkość Okr Strata
1. 12 Will Power Team Penske Chevrolet 00:39.2633 229.222 88
2. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 00:39.2698 229.184 67 0.0065
3. 11 Takuma Sato Chip Ganassi Racing Honda 00:39.4076 228.382 58 0.1443
4. 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 00:39.5793 227.392 53 0.3160
5. 66 Tony Kanaan Arrow McLaren Chevrolet 00:39.6311 227.094 50 0.3678
6. 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 00:39.6314 227.093 57 0.3681
7. 98 Marco Andretti Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian Honda 00:39.7120 226.632 53 0.4487
8. 55 Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 00:39.7699 226.302 53 0.5066
9. 5 Pato O'Ward Arrow McLaren Chevrolet 00:39.7768 226.263 66 0.5135
10. 26 Colton Herta Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda 00:39.8330 225.943 61 0.5697
11. 23 Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 00:39.8481 225.858 66 0.5848
12. 3 Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet 00:39.8605 225.787 77 0.5972
13. 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 00:39.8781 225.688 65 0.6148
14. 27 Kyle Kirkwood Andretti Autosport Honda 00:39.9283 225.404 66 0.6650
15. 33 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 00:39.9387 225.345 44 0.6754
16. 78 Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing Chevrolet 00:39.9527 225.266 75 0.6894
17. 45 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 00:39.9701 225.168 90 0.7068
18. 18 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD Honda 00:39.9943 225.032 25 0.7310
19. 60 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Honda 00:40.0028 224.984 65 0.7395
20. 7 Alexander Rossi Arrow McLaren Chevrolet 00:40.0046 224.974 82 0.7413
21. 51 Sting Ray Robb Dale Coyne Racing with RWR Honda 00:40.0504 224.717 60 0.7871
22. 28 Romain Grosjean Andretti Autosport Honda 00:40.0774 224.565 60 0.8141
23. 24 Stefan Wilson Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 00:40.1228 224.311 57 0.8595
24. 2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 00:40.1255 224.296 81 0.8622
25. 50 RC Enerson Abel Motorsports Chevrolet 00:40.1274 224.286 61 0.8641
26. 30 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 00:40.1947 223.910 50 0.9314
27. 06 Helio Castroneves Arrow McLaren Honda 00:40.2055 223.850 63 0.9422
28. 29 Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport Honda 00:40.2804 223.434 70 1.0171
29. 44 Katherine Legge Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 00:40.3554 223.018 35 1.0921
30. 6 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing Chevrolet 00:40.3592 222.997 67 1.0959
31. 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 00:40.3827 222.868 60 1.1194
32. 77 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing Chevrolet 00:40.5426 221.989 53 1.2793
33. 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 00:41.0187 219.412 27 1.7554
Image: © Penske Entertainment