Zhou najszybszym kierowcą podczas drugiego dnia przedsezonowych testów

Zhou Guanyu z ekipy Alfa Romeo F1 okazał się najlepszym zawodnikiem podczas drugiego dnia przedsezonowych testów, pokonując w ostatnich minutach sesji Maxa Verstappena i Fernando Alonso.
Chiński kierowca drugi dzień testowy rozpoczął od czwartej lokaty i straty ponad 0.6 sekundy do najszybszego Sainza, jednak korzystniejsze warunki popołudniu i mieszanka C5 pozwoliły wykręcić rezultat na poziomie 1:31.610, co dało 0.040 sekundy przewagi nad drugim Maxem Verstappenem.
Dzień dla zawodnika Alfy Romeo zakończył się jednak na wyjeździe z alei serwisowej i problemach technicznych podczas próby startu w wyznaczonej przez FIA strefie. Bolid C43 został przewieziony do garażu, a sam kierowca zakończył piątkowe jazdy.
Na trzeciej lokacie dzień ukończył Fernando Alonso, który swoje najlepsze okrążenie pokonał w czasie 1:32.205, co dało ponad pół sekundy straty do liderującego Zhou Guanyu.
Nyck de Vries, po przejęciu bolidu AlphaTauri od Yukiego Tsunody, wyznaczył czas na poziomie 1:32.222 i osiągnął czwarty wynik, wyprzedzając Nico Hulkenberga, który do najbliższego rywala stracił 0.244 sekundy.
Przeczytaj też: Sainz z najlepszym czasem podczas porannej piątkowej sesji na Bahrain International
Szósty ostatecznie był Carlos Sainz (1:32.486), który swój rezultat osiągnął w poranej sesji, jednak zdołał utrzymać za sobą Logana Sargeanta, który pokonał aż sto pięćdziesiąt cztery okrążenia, najwięcej z całej stawki.
Tuż za Amerykaninem znaleźli się Charles Leclerc (1:32.725), Oscar Piastri (1:33.175) oraz Pierre Gasly, który zamknął czołową dziesiątkę z wynikiem 1:33.186.
Problemy z bolidem dopadły także Georga Russella, który w popołudniowej sesji zatrzymał się na torze wywołując czerwoną flagę. Brytyjczyk zakończył dzień z dorobkiem jedynie dwudziestu sześciu okrążeń i czasem 1:33.654.
W czołowej trójce najbardziej pracowitych kierowców, prócz Sargeant, znaleźli się Zhou Guanyu i Fernando Alonso, z dorobkiem odpowiednio 133 i 130 kółek.
Kierowcy wraz z zespołami powrócą do przygotowań w sobotę, na ostatni dzień jazd. Sesja, podobnie jak dwie poprzednie, rozpocznie się o godzinie 8:00, a zakończy o 17:30.
Wyniki drugiego dnia przedsezonowych testów:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | KM/H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:31.610 | 133 | 212.675 | ||
2. | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31.650 | 47 | 0.040 | 0.040 | 212.582 |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:32.205 | 130 | 0.595 | 0.555 | 211.303 |
4. | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1:32.222 | 74 | 0.612 | 0.017 | 211.264 |
5. | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:32.466 | 68 | 0.856 | 0.244 | 210.706 |
6. | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:32.486 | 70 | 0.876 | 0.020 | 210.661 |
7. | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:32.549 | 154 | 0.939 | 0.063 | 210.517 |
8. | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:32.725 | 68 | 1.115 | 0.176 | 210.118 |
9. | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:33.175 | 74 | 1.565 | 0.450 | 209.103 |
10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.186 | 59 | 1.576 | 0.011 | 209.078 |
11. | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.442 | 67 | 1.832 | 0.256 | 208.505 |
12. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.490 | 49 | 1.880 | 0.048 | 208.398 |
13. | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.654 | 26 | 2.044 | 0.164 | 208.033 |
14. | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:33.751 | 76 | 2.141 | 0.097 | 207.818 |
15. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:33.954 | 72 | 2.344 | 0.203 | 207.369 |
16. | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:35.522 | 65 | 3.912 | 1.568 | 203.965 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:35.708 | 85 | 4.098 | 0.186 | 203.569 |
- Image: © Alfa Romeo F1 Team / XPB