Złe warunki atmosferyczne kończą przedwcześnie pierwszą sesję kwalifikacyjną do Indy 500

Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing / © Penske Entertainment

Opady deszczu oraz pogarszające się warunki atmosferyczne przedwcześnie zakończyły pierwszą sesję kwalifikacyjną do 106. edycji wyścigu Indianapolis 500, w której najszybszym zawodnikiem okazał się Rinus VeeKay.

Prawie siedmiogodzinne kwalifikacje, w których kierowcy walczyli o czołową dwunastkę i które wyłaniały pozycje startowe od 13 do 33, rozpoczęły się w prawie idealnych warunkach, choć z pochmurnym niebem, a kierowcy, którzy wylosowali swoje przejazdy jako pierwsi, odnosili najlepsze korzyści.

Najszybszym przejazdem oraz średnią z czterech okrążeń popisał się Rinus VeeKay, który wyznaczył tempo na poziomie 233.655 mil na godzinę i utrzymał pozycję lidera do końca sesji.

Duet ekipy McLaren Arrow SP, który startuje w pełnej kampanii IndyCar 2022, znalazł się na drugiej i trzeciej lokacie – jadący jako pierwszy Pato O’Ward osiągnął prędkość 233.037 mil na godzinę, natomiast Felix Rosenqvist odnotował trzeci wynik w postaci 232.775.

Kolejni kierowcy, których przywitały słoneczne warunki oraz szybko nagrzewający się tor, który wkrótce okazał się zbyt śliski, nie byli w stanie pobić prędkości czołowej trójki.

Czwarta lokata ostatecznie należała do Alexa Palou, który od wyprzedzającego go Rosenqvista był wolniejszy o jedynie jedną tysięczną mili, lecz zdołał utrzymać za sobą Tony’ego Kanaana (232.625), Jimmie’ego Johnsona (232.398), Eda Carpentera (232.397) oraz Marcusa Ericssona (232.275).

Czołową dwunastkę, która powalczy w niedziele o pole position, uzupełnili Romain Grosjean (232.201), Scott Dixon (232.151), Will Power (231.842) i Takuma Sato (231.708).

Pełna stawka zawodników była w stanie pokonać tylko jedną próbę, z wyjątkiem Stefana Wilsona, którego układ napędowy został uszkodzony podczas treningu, gdy zespół nieprawidłowo zamontował skrzynię biegów, co wymagało wymiany silnika.

Po krótkiej przerwie zawodnicy przygotowywali się do podjęcia drugich prób, aby poprawić swój rezultat i znaleźć się w czołowej dwunastce, jednak niewielkie opady deszczu oraz zbliżające się do toru błyskawice wstrzymały wyjazdy.

Poprawa warunków na pętli Indianapolis Motor Speedway pozwoliła wznowić jazdy, jednak z tej okazji skorzystali jedynie Scott McLaughlin oraz Sage Karam, przed powrotem opadów, które całkowicie storpedowały sesję.

Kierowcy, którzy oczekiwali na swój wyjazd w drugiej linii, kosztem swojego pierwszego przejazdu, mogli zachować swój pierwszy wynik.

Przesuwający się zimny front spowodował ponad godziną przerwę i brak przejazdów. Pogarszające się warunki pozwoliły ostatecznie na podjęcie decyzji o przedwczesnym zakończeniu kwalifikacji.

Wyniki pierwszej sesji kwalifikacyjnej:

Poz Nr Kierowca Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Czas całkowity Prędkość
1. 21 Rinus VeeKay 38.3465 38.4745 38.5681 38.6839 02:34.0730 233.655
2. 5 Pato O'Ward 38.5602 38.5975 38.6591 38.6652 02:34.4820 233.037
3. 7 Felix Rosenqvist 38.5419 38.6049 38.8046 38.7044 02:34.6558 232.775
4. 10 Alex Palou 38.5293 38.5976 38.6919 38.8377 02:34.6565 232.774
5. 1 Tony Kanaan 38.5968 38.6797 38.7326 38.7464 02:34.7555 232.625
6. 48 Jimmie Johnson 38.6043 38.7216 38.7707 38.8104 02:34.9070 232.398
7. 33 Ed Carpenter 38.6342 38.6611 38.7016 38.9107 02:34.9076 232.397
8. 8 Marcus Ericsson 38.6717 38.7254 38.7977 38.7942 02:34.9890 232.275
9. 28 Romain Grosjean 38.6937 38.7306 38.8006 38.8129 02:35.0378 232.201
10. 9 Scott Dixon 38.6681 38.7453 38.7964 38.8618 02:35.0716 232.151
11. 12 Will Power 38.7121 38.7537 38.8492 38.9634 02:35.2784 231.842
12. 51 Takuma Sato 38.7127 38.8115 38.9199 38.9238 02:35.3679 231.708
13. 18 David Malukas 38.7127 38.7587 39.0368 38.9274 02:35.4356 231.607
14. 2 Josef Newgarden 38.5920 38.7375 38.9300 39.1946 02:35.4541 231.580
15. 23 Santino Ferrucci 38.7531 38.8385 38.9056 39.0047 02:35.5019 231.508
16. 60 Simon Pagenaud 38.7615 38.8390 39.0138 39.0447 02:35.6590 231.275
17. 11 JR Hildebrand 38.8600 38.9412 38.9735 38.9937 02:35.7684 231.112
18. 20 Conor Daly 38.7183 38.8838 38.9911 39.2519 02:35.8451 230.999
19. 77 Callum Ilott 38.8151 38.8849 38.9907 39.1800 02:35.8707 230.961
20. 27 Alexander Rossi 38.8973 38.9483 39.0431 39.0826 02:35.9713 230.812
21. 15 Graham Rahal 38.9471 39.0214 39.0155 39.0182 02:36.0022 230.766
22. 24 Sage Karam 38.9436 39.0606 39.1276 39.0746 02:36.2064 230.464
23. 98 Marco Andretti 38.9617 39.0824 39.1106 39.1328 02:36.2875 230.345
24. 29 Devlin DeFrancesco 38.8751 38.9227 39.0054 39.4970 02:36.3002 230.326
25. 26 Colton Herta 39.0264 39.0829 39.1570 39.0957 02:36.3620 230.235
26. 3 Scott McLaughlin 39.0636 39.1096 39.1127 39.1308 02:36.4167 230.154
27. 06 Helio Castroneves 39.0784 39.1640 39.2037 39.3280 02:36.7741 229.630
28. 14 Kyle Kirkwood 39.1093 39.1768 39.2493 39.3915 02:36.9269 229.406
29. 4 Dalton Kellett 39.1861 39.2323 39.3807 39.4637 02:37.2628 228.916
30. 6 Juan Pablo Montoya 39.2195 39.2360 39.4915 39.5185 02:37.4655 228.622
31. 30 Christian Lundgaard 39.5436 39.3861 39.7186 39.9048 02:38.5531 227.053
32. 45 Jack Harvey 39.0623 39.9207 39.4682 40.2432 02:38.6944 226.851
33. 25 Stefan Wilson - - - - - -
Image: © Penske Entertainment