Monakijczyk podczas finałowej sesji rozpoczął walkę o najwyższą lokatę za duetem brytyjskiej stajni z Woking, lecz na ostatnim kółku wypracował sobie niewielką przewagę, co zakończyło się zdobyciem pole position z wynikiem 1:15.372.

Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Węgier:

POZ KIEROWCA ZESPÓŁ Q1 Q2 Q3 STRATA KM/H OKR
1 Charles Leclerc Ferrari 1:15.582 1:15.455 1:15.372   209.250 18
2 Oscar Piastri McLaren 1:15.211 1:14.941 1:15.398 0.026 209.177 18
3 Lando Norris McLaren 1:15.523 1:14.890 1:15.413 0.041 209.136 18
4 George Russell Mercedes 1:15.627 1:15.201 1:15.425 0.053 209.103 15
5 Fernando Alonso Aston Martin 1:15.281 1:15.395 1:15.481 0.109 208.947 15
6 Lance Stroll Aston Martin 1:15.673 1:15.129 1:15.498 0.126 208.900 18
7 Gabriel Bortoleto Sauber 1:15.586 1:15.687 1:15.725 0.353 208.274 18
8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:15.736 1:15.547 1:15.728 0.356 208.266 18
9 Liam Lawson Racing Bulls 1:15.849 1:15.630 1:15.821 0.449 208.010 18
10 Isack Hadjar Racing Bulls 1:15.516 1:15.469 1:15.915 0.543 207.753 15
11 Oliver Bearman Haas 1:15.750 1:15.694     208.359 12
12 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.733 1:15.702     208.337 12
13 Carlos Sainz Williams 1:15.652 1:15.781     208.120 15
14 Franco Colapinto Alpine 1:15.875 1:16.159     207.087 12
15 Andre Kimi Antonelli Mercedes 1:15.782 1:16.386     206.472 9
16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:15.899       207.797 6
17 Pierre Gasly Alpine 1:15.966       207.613 6
18 Esteban Ocon Haas 1:16.023       207.458 6
19 Nico Hulkenberg Sauber 1:16.081       207.300 6
20 Alexander Albon Williams 1:16.223       206.913 9