Podium uzupełnił natomiast George Russell, który wygrał walkę o trzecią lokatę z Charlesem Leclerckiem, który kończy rywalizację przed wakacyjną przerwą dopiero na czwartym miejscu, choć do walki o punkty ruszał z pole position.
Wysokie tempo potwierdził także Fernando Alonso, który uplasował się w pierwszej piątce, zdobywając aż dziesięć punktów.
Wyniki Grand Prix Węgier:
| POZ | KIEROWCA | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA | KM/H | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35:21.231 | 192.942 | 70 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35:21.929 | 0.698 | 192.919 | 70 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:35:43.147 | 21.916 | 192.206 | 70 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36:03.791 | 42.560 | 191.684 | 70 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36:20.271 | 59.040 | 190.972 | 70 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:36:27.400 | 66.169 | 190.736 | 70 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36:29.405 | 68.174 | 190.670 | 70 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36:30.682 | 69.451 | 190.628 | 70 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36:33.876 | 72.645 | 190.523 | 70 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35:28.880 | +1 okr | 189.932 | 69 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:35:29.731 | +1 okr | 189.904 | 69 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35:31.092 | +1 okr | 189.858 | 69 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:35:52.499 | +1 okr | 189.152 | 69 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:35:54.557 | +1 okr | 189.084 | 69 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:35:59.342 | +1 okr | 188.927 | 69 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:36:06.489 | +1 okr | 188.693 | 69 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:36:08.174 | +1 okr | 188.658 | 69 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:36:08.601 | +1 okr | 188.638 | 69 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36:17.575 | +1 okr | 188.624 | 69 |
| Oliver Bearman | Haas | 1:07:19.749 | +22 okr | 187.361 | 48 |
