Brytyjczyk musiał zwyciężyć na torze Yas Marina po tym, jak Oscar Piastri został uderzony przez Maxa Verstappena i spadł na koniec stawki, stawiając swojego zespołowego kolegę w podbramkowej sytuacji.
Norris ostatecznie nie dał szans swoim rywalom i kontrolował wyścig przez pełne pięćdziesiąt osiem okrążeń, co pozwoliło McLarenowi sięgnąć po tytuł wśród konstruktorów, mimo obecności dwóch kierowców Ferrari na podium.
Ekipa z Maranello zakończyła tym samym sezon na drugim miejscu, natomiast Red Bull znalazł się na trzecim miejscu, po słabym występie Sergio Pereza i dopiero szóstym miejscu Maxa Verstappena.
Wśród kierowców Lando Norris obronił wicemistrzostwo, natomiast Charles Leclerc był trzeci ze stratą osiemnastu punktów do Brytyjczyka.
Awans do czołowej dziesiątki, ostatnim występem w tym roku, zapewnił sobie Pierre Gasly, który Grand Prix Abu Zabi zakończył na siódmym miejscu, wyprzedzając Nico Hulkenberga.
Klasyfikacja kierowców i konstruktorów pod Grand Prix Abu Zabi:
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 3. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 4. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 5. | Carlos SAINZ | Ferrari | |||
| 6. | George RUSSELL | Mercedes | |||
| 7. | Lewis HAMILTON | Mercedes | |||
| 8. | Segrio PEREZ | Red Bull Racing | |||
| 9. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 10. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 11. | Nico HULKENBERG | Haas | |||
| 12. | Yuki TSUNODA | RB | |||
| 13. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 14. | Esteban OCON | Alpine | |||
| 15. | Kevin MAGNUSSEN | Haas | |||
| 16. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 17. | Daniel RICCIARDO | RB | |||
| 18. | Oliver BEARMAN | Ferrari | |||
| 19. | Franco COLAPINTO | Williams | |||
| 20. | Guanyu ZHOU | Sauber | |||
| 21. | Liam LAWSON | RB | |||
| 22. | Valtteri BOTTAS | Sauber | |||
| 23. | Logan SARGEANT | Williams | |||
| 24. | Jack DOOHAN | Alpine | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Sainz | |||
| 3. | Red Bull Racing | Verstappen i Perez | |||
| 4. | Mercedes | Hamilton i Russell | |||
| 5. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 6. | Alpine | Gasly i Ocon | |||
| 7. | Haas | Hulkenberg i Magnussen | |||
| 8. | RB | Ricciardo i Tsunoda | |||
| 8. | Williams | Albon i Sargeant | |||
| 10. | Sauber | Bottas i Zhou | |||
