Kolejne ważne punkty wywalczył Charles Leclerc, który na swoim koncie ma dwadzieścia osiem oczek i wyprzedza George'a Russella o dziesięć punktów, natomiast pierwszą piątkę zamyka obecnie Oscar Piastri.
Swoją pierwszą zdobycz punktową wywalczył tymczasem Oliver Bearman, który zastapił w bolidzie Ferrari Carlos Sainza. Brytyjczyk w klasyfikacji znalazł się na dziesiątej pozycji z dorobkiem sześciu oczek.
Pierwszy punkt dla zespołu Haas wywalczył natomiast Nico Hulkenberg.
Klasyfikacja kierowców:
| # | Kierowca | Konstruktor | |
|---|---|---|---|
| 1. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |
| 2. | Segrio PEREZ | Red Bull Racing | |
| 3. | Charles LECLERC | Ferrari | |
| 4. | George RUSSELL | Mercedes | |
| 5. | Oscar PIASTRI | McLaren | |
| 6. | Carlos SAINZ | Ferrari | |
| 7. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |
| 8. | Lando NORRIS | McLaren | |
| 9. | Lewis HAMILTON | Mercedes | |
| 10. | Oliver BEARMAN | Ferrari | |
| 11. | Nico HULKENBERG | Haas | |
| 12. | Lance STROLL | Aston Martin | |
| 13. | Alexander ALBON | Williams | |
| 14. | Guanyu ZHOU | Sauber | |
| 15. | Kevin MAGNUSSEN | Haas | |
| 16. | Daniel RICCIARDO | RB | |
| 17. | Esteban OCON | Alpine | |
| 18. | Yuki TSUNODA | RB | |
| 19. | Logan SARGEANT | Williams | |
| 20. | Valtteri BOTTAS | Sauber | |
| 21. | Pierre GASLY | Alpine |
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | Konstruktor | Kierowcy | |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull Racing | Verstappen i Perez | |
| 2. | Ferrari | Leclerc i Sainz | |
| 3. | McLaren | Norris i Piastri | |
| 4. | Mercedes | Hamilton i Russell | |
| 5. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |
| 6. | Haas | Hulkenberg i Magnussen | |
| 7. | Williams | Albon i Sargeant | |
| 8. | Sauber | Bottas i Zhou | |
| 9. | RB | Ricciardo i Tsunoda | |
| 10. | Alpine | Gasly i Ocon |
