Wysoka forma Oscara Piastriego podczas sobotniego sprintu i niedzielnego starcia na torze Spa-Francorchamps pozwoliła mu wywalczyć aż trzydzieści dwa punkty, co przełożyło się na szesnaście oczek przewagi nad Lando Norrisem, który z Belgii wyjeżdża z dorobkiem dwudziestu czterech punków.
Trzeci w klasyfikacji Max Verstappen ma na swoim koncie sto osiemdziesiąt pięć punktów i wyprzedza George Russella (157) oraz Charlesa Leclerca (139), zamykającego pierwszą piątkę.
W zestawieniu konstruktorów ogromną przewagę powiększa tymczasem McLaren, który posiada pięćset szesnaście punktów, co daje aż dwieście sześćdziesiąt osiem punktów przewagi nad Ferrari i dwieście dziewięćdziesiąt dwa punkty nad trzecim Mercedesem.
Klasyfikacje kierowców i konstruktorów po GP Belgii:
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 3. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 4. | George RUSSELL | Ferrari | |||
| 5. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 6. | Lewis HAMILTON | Ferrari | |||
| 7. | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes | |||
| 8. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 9. | Nico HULKENBERG | Sauber | |||
| 10. | Esteban OCON | Haas | |||
| 11. | Isack HADJAR | Racing Bulls | |||
| 12. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 13. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 14. | Liam LAWSON | Racing Bulls | |||
| 15. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 16. | Carlos SAINZ | Williams | |||
| 17. | Yuki TSUNODA | Red Bull Racing | |||
| 18. | Oliver BEARMAN | Haas | |||
| 19. | Gabriel BORTOLETO | Sauber | |||
| 20. | Franco COLAPINTO | Alpine | |||
| 21. | Jack DOOHAN | Alpine | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Hamilton | |||
| 3. | Mercedes | Russell i Antonelli | |||
| 4. | Red Bull Racing | Verstappen i Tsunoda | |||
| 5. | Williams | Sainz i Albon | |||
| 6. | Sauber | Hulkenberg i Bortoleto | |||
| 7. | Racing Bulls | Hadjar i Lawson | |||
| 8. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 9. | Haas | Ocon i Bearman | |||
| 10. | Alpine | Gasly i Colapinto | |||
