Największym przegranym weekendu okazał się jego zespołowy rywal z McLarena, Lando Norris. Brytyjczyk przez większą część wyścigu jechał na drugiej pozycji i wydawało się, że zakończy zmagania tuż za Piastrim. Jednak na kilka okrążeń przed metą w bolidzie Norrisa doszło do awarii jednostki napędowej, co zmusiło go do wycofania się z rywalizacji i znacząco powiększyło jego stratę w klasyfikacji generalnej.
Na drugim stopniu podium uplasował się Max Verstappen, który przy własnej publiczności zrobił wszystko, aby nawiązać walkę z McLarenami. Holender jednak traci już 104 punkty do lidera, co drastycznie zmniejsza jego szanse na piąty z rzędu tytuł mistrza świata.
McLaren z kolei umocnił swoją pozycję również w klasyfikacji konstruktorów. Ekipa z Woking odskoczyła konkurencji, wyraźnie dystansując Mercedesa, Ferrari oraz Red Bulla.
Klasyfikacje kierowców i konstruktorów po GP Holandii:
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 3. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 4. | George RUSSELL | Ferrari | |||
| 5. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 6. | Lewis HAMILTON | Ferrari | |||
| 7. | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes | |||
| 8. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 9. | Nico HULKENBERG | Sauber | |||
| 10. | Isack HADJAR | Racing Bulls | |||
| 11. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 12. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 13. | Esteban OCON | Haas | |||
| 14. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 15. | Liam LAWSON | Racing Bulls | |||
| 16. | Carlos SAINZ | Williams | |||
| 17. | Oliver BEARMAN | Haas | |||
| 18. | Gabriel BORTOLETO | Sauber | |||
| 19. | Yuki TSUNODA | Red Bull Racing | |||
| 20. | Franco COLAPINTO | Alpine | |||
| 21. | Jack DOOHAN | Alpine | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Hamilton | |||
| 3. | Mercedes | Russell i Antonelli | |||
| 4. | Red Bull Racing | Verstappen i Tsunoda | |||
| 5. | Williams | Sainz i Albon | |||
| 6. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 7. | Racing Bulls | Hadjar i Lawson | |||
| 8. | Sauber | Hulkenberg i Bortoleto | |||
| 9. | Haas | Ocon i Bearman | |||
| 10. | Alpine | Gasly i Colapinto | |||
