Brytyjczyk swoje najszybsze okrążenie pokonał jako jedyny poniżej jednej minuty i czterech sekund, notując czas w postaci 1:03.917, co dało mu ponad pół sekundy przewagi nad drugim Charlesem Leclerkiem, oraz 0.583 sekundy nad trzecim w zestawieniu Oscarem Piastrim.

Czołową piątkę zamknęli Lewis Hamilton z 1:04.582 oraz George Russell, który tor w Spielberg okrążył w 1:04.763.

Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Austrii:

POZ KIEROWCA ZESPÓŁ Q1 Q2 Q3 STRATA KM/H OKR
1 Lando Norris McLaren 1:04.672 1:04.410 1:03.971   243.447 18
2 Charles Leclerc Ferrari 1:05.197 1:04.734 1:04.492 0.521 241.481 21
3 Oscar Piastri McLaren 1:04.966 1:04.556 1:04.554 0.583 241.249 19
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:05.115 1:04.896 1:04.582 0.611 241.144 21
5 George Russell Mercedes 1:05.189 1:04.860 1:04.763 0.792 240.470 18
6 Liam Lawson Racing Bulls 1:05.017 1:05.041 1:04.926 0.955 239.866 17
7 Max Verstappen Red Bull Racing 1:05.106 1:04.836 1:04.929 0.958 239.855 18
8 Gabriel Bortoleto Sauber 1:05.123 1:04.846 1:05.132 1.161 239.108 21
9 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:05.178 1:05.052 1:05.276 1.305 238.580 17
10 Pierre Gasly Alpine 1:05.054 1:04.846 1:05.649 1.678 237.225: 21
11 Fernando Alonso Aston Martin 1:05.128 1:05.128     239.122 14
12 ALexander Albon Williams 1:05.205 1:05.205     238.840 18
13 Isack Hadjar Racing Bulls 1:05.226 1:05.226     238.763 12
14 Franco Colapinto Alpine 1:05.288 1:05.288     238.536 15
15 Oliver Bearman Haas 1:05.312 1:05.312     238.449 15
16 Lance Stroll Aston Martin 1:05.329       238.387 9
17 Esteban Ocon Haas 1:05.364       238.259 9
18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:05.369       238.241 6
19 Carlos Sainz Williams 1:05.582       237.467 12
20 Nico Hulkenberg Sauber 1:05.606       237.380 9