Brytyjki kierowca obronił pierwszą lokatę, startując z pole position, choć przez większość walki na torze, musiał uważać na Australijczyka, który nie dawał za wygraną i próbował dopaść swojego zespołowego kolegę. Dla kierowcy McLarena z Wielkiej Brytanii to trzecia wygrana w tym sezonie.

Podium uzupełnił natomiast Charles Leclerc, który przez większość wyścigu plasował się na „ziemii niczyjej”, podobnie jak jego partner, Lewis Hamilton, który na mecie zjawił się na czwartej pozycji.

Pierwszą piątkę uzupełnił George Russell z Mercedesa, który na mecie zjawił się przed Liamem Lawsonem, Fernando Alonso, Gabrielem Bortoleto, Nico Hulkenbergiem oraz Estebanem Oconem.

Wyniki Grand Prix Austrii:

POZ KIEROWCA ZESPÓŁ CZAS STRATA KM/H OKR
1 Lando Norris McLaren 1:23:47.693   216.737 70
2 Oscar Piastri McLaren 1:23:50.388 2.695 216.621 70
3 Charles Leclerc Ferrari 1:24:07.513 19.820 215.886 70
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:24:16.713 29.020 215.493 70
5 George Russell Mercedes 1:24:50.089 62.396 214.080 70
6 Liam Lawson Racing Bulls 1:24:55.447 67.754 213.855 70
7 Fernando Alonso Aston Martin 1:23:49.130 +1 okr 213.579 69
8 Gabriel Bortoleto Sauber 1:23:49.645 +1 okr 213.557 69
9 Nico Hulkenberg Sauber 1:23:55.413 +1 okr 213.312 69
10 Esteban Ocon Haas 1:23:57.679 +1 okr 213.216 69
11 Oliver Bearman Haas 1:24:12.547 +1 okr 212.589 69
12 Isack Hadjar Racing Bulls 1:24:15.650 +1 okr 212.458 69
13 Pierre Gasly Alpine 1:24:20.748 +1 okr 212.244 69
14 Lance Stroll Aston Martin 1:24:22.155 +1 okr 212.185 69
15 Franco Colapinto Alpine 1:24:30.385 +1 okr 211.841 69
16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:23:50.672 +2 okr 210.418 68
  Alexander Albon Williams 20:00.228 +55 okr 194.249 15
  Max Verstappen Red Bull Racing   +70 okr   0
  Andrea Kimi Antonelli Mercedes   +70 okr   0
  Carlos Sainz Williams   +70 okr   0