Choć faworytami w kwalifikacjach do Grand Prix Wielkiej Brytanii byli kierowcy McLarena, Max Verstappen nie dał za wygraną i w trzeciej sesji kwalifikacyjnej pokonał najszybsze okrążenie w postaci 1:24.892, co dało mu 0.103 sekundy przewagi nad drugim Oscarem Piastrim i 0.118 nad trzecim w zestawieniu Lando Norrisem.

Drugą linię uzupełnił George Russell z wynikiem 1:25.029, natomiast tuż za plecami Brytyjczyka ustawią się kierowcy Ferrari – Lewis Hamilton (1:25.095) oraz Charles Leclerc (1:25.121).

Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Wielkiej Brytanii:

POZ KIEROWCA ZESPÓŁ Q1 Q2 Q3 STRATA KM/H OKR
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:25.886 1:25.316 1:24.892   249.818 18
2 Oscar Piastri McLaren 1:25.963 1:25.316 1:24.995 0.103 249.515 21
3 Lando Norris McLaren 1:26.123 1:25.231 1:25.010 0.118 249.471 20
4 George Russell Mercedes 1:26.236 1:25.637 1:25.029 0.137 249.416 19
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:26.296 1:25.084 1:25.095 0.203 249.222 19
6 Charles Leclerc Ferrari 1:26.186 1:25.133 1:25.121 0.229 249.146 21
7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:26.265 1:25.620 1:25.374 0.482 248.408 18
8 Oliver Bearman Haas 1:26.005 1:25.534 1:25.471 0.579 248.126 18
9 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.108 1:25.593 1:25.621 0.729 247.691 15
10 Pierre Gasly Alpine 1:26.328 1:25.711 1:25.785 0.893 247.218 21
11 Carlos Sainz Williams 1:26.175 1:25.746     247.330 12
12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:26.275 1:25.826     247.099 13
13 Isack Hadjar Racing Bulls 1:26.177 1:25.864     246.990 12
14 Alexander Albon Williams 1:26.093 1:25.889     246.918 13
15 Esteban Ocon Haas 1:26.136 1:25.950     246.743 12
16 Liam Lawson Racing Bulls 1:26.440       245.344 6
17 Gabriel Bortoleto Sauber 1:26.446       245.327 9
18 Lance Stroll Aston Martin 1:26.504       245.163 9
19 Nico Hulkenberg Sauber 1:26.574       244.965 9
20 Franco Colapinto Alpine 1:27.060       243.597 6