Australijczyk z McLarena, który prowadził w rywalizacji na Silverstone, po wyprzedzeniu Verstappena w początkowej fazie starcia, musiał oddać kolejny triumf w ręce Norrisa przez 10-sekundową karę za wykroczenie podczas neutralizacji za samochodem bezpieczeństwa.

Na trzeciej lokacie uplasował się Nico Hulkenberg, który zapewnił sobie pierwsze podium w Formule 1. Na osiągnięcie czołowej trójki Niemiec czekał aż dwieście trzydzieści dziewięć grand prix.

Pierwszą piątkę uzupełnili Lewis Hamilton z Ferrari oraz Max Verstappen z Red Bulla.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii:

POZ KIEROWCA ZESPÓŁ CZAS STRATA KM/H OKR
1 Lando Norris McLaren 1:37:15.735   188.890 52
2 Oscar Piastri McLaren 1:37:22.547 6.812 188.670 52
3 Nico Hulkenberg Sauber 1:37:50.477 34.742 187.772 52
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:37:55.547 39.812 187.610 52
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1:38:12.516 56.781 187.070 52
6 Pierre Gasly Alpine 1:38:15.592 59.857 186.972 52
7 Lance Stroll Aston Martin 1:38:16.338 60.603 186.949 52
8 Alexander Albon Williams 1:38:19.870 64.135 186.837 52
9 Fernando Alonso Aston Martin 1:38:21.593 65.858 186.782 52
10 George Russell Mercedes 1:38:26.409 70.674 186.630 52
11 Oliver Bearman Haas 1:38:27.830 72.095 186.585 52
12 Carlos Sainz Williams 1:38:32.327 76.592 186.443 52
13 Esteban Ocon Haas 1:38:33.036 77.301 186.421 52
14 Charles Leclerc Ferrari 1:38:40.212 84.477 186.195 52
15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:37:47.985 +1 okr 184.238 51
  Andrea Kimi Antonelli Mercedes 49:59.124 +29 okr 162.478 23
  Isack Hadjar Racing Bulls 36:03.387 +35 okr 166.427 17
  Gabriel Bortoleto Sauber 6:49.103 +49 okr 154.339 3
  Liam Lawson Racing Bulls 0
  Franco Colapinto Alpine 0