Zwycięstwo Hiszpana w Grand Prix Australii dało mu dwadzieścia pięć punktów i z sumą czterdziestu oczek wskoczył na czwartą lokatę tuż za plecy Sergio Pereza, do którego traci zaledwie sześć punktów.
Wysoką zdobycz punktową odnotowali również zawodnicy zespołu McLaren – Oscar Piastri z dwudziestoma ośmioma punktami plasuje się obecnie na piątej pozycji, natomiast Lando Norris traci jedynie jeden punkt do swojego partnera z ekipy.
Ważne punkty wywalczyli również kierowcy Haasa – Nico Hulkenberg ma na swoim koncie już trzy oczka, a Kevin Magnussen zdobywa swój pierwszy punkt, po minięciu linii mety na Melbourne Grand Prix Circuit na dziesiątej pozycji.
Australię bez punktów opuszczają tymczasem George Russell i Lewis Hamilton. Siedmiokrotny mistrz świata po zaledwie piętnastu okrążeniach musiał wycofać się z rywalizacji z powodu awarii jednostki napędowej, a młodszy z Brytyjczyków kończy rywalizację w barierach, po utracie panowania nad autem.
Dublet Ferrari na pętli w Albert Park przybliżył włoski skład do Red Bulla w klasyfikacji konstruktorów, a ich strata wynosi już jedynie cztery punkty. W czołowej trójce plasuje się również McLaren, który na swoim koncie ma pięćdziesiąt pięć punktów.
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 2. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 3. | Segrio PEREZ | Red Bull Racing | |||
| 4. | Carlos SAINZ | Ferrari | |||
| 5. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 6. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 7. | George RUSSELL | Mercedes | |||
| 8. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 9. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 10. | Lewis HAMILTON | Mercedes | |||
| 11. | Yuki TSUNODA | RB | |||
| 12. | Oliver BEARMAN | Ferrari | |||
| 13. | Nico HULKENBERG | Haas | |||
| 14. | Kevin MAGNUSSEN | Haas | |||
| 15. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 16. | Guanyu ZHOU | Sauber | |||
| 17. | Daniel RICCIARDO | RB | |||
| 18. | Esteban OCON | Alpine | |||
| 19. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 20. | Valtteri BOTTAS | Sauber | |||
| 21. | Logan SARGEANT | Williams | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull Racing | Verstappen i Perez | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Sainz | |||
| 3. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 4. | Mercedes | Hamilton i Russell | |||
| 5. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 6. | RB | Ricciardo i Tsunoda | |||
| 7. | Haas | Hulkenberg i Magnussen | |||
| 8. | Williams | Albon i Sargeant | |||
| 9. | Sauber | Bottas i Zhou | |||
| 10. | Alpine | Gasly i Ocon | |||
