Na drugą lokatę w wyżej wymienionym zestawieniu wskoczył Lando Norris, który zdobył łącznie dziewiętnaście punktów, przyjeżdżając w niedzielnym starciu tuż za plecami kierowcy Red Bulla oraz pokonując najszybsze okrążenie. Brytyjczyk do lidera traci sześćdziesiąt dziewięć punków a trzeciego Leclerca wyprzedza o dwa oczka.
W klasyfikacji konstruktorów Red Bull Racing wyprzedza Ferrari już o sześćdziesiąt punktów, natomiast McLaren, po wywalczeniu dwudziesty pięciu punktów, zbliżył się do drugiej lokaty na trzydzieści trzy oczka.
Duży zysk w Grand Prix Hiszpanii zdobył Mercedes, który z Katalonii wyjeżdża z dorobkiem dwudziestu siedmiu punktów, po podium Lewisa Hamiltona i czwartej lokacie George'a Russella.
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 3. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 4. | Carlos SAINZ | Ferrari | |||
| 5. | Segrio PEREZ | Red Bull Racing | |||
| 6. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 7. | George RUSSELL | Mercedes | |||
| 8. | Lewis HAMILTON | Mercedes | |||
| 9. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 10. | Yuki TSUNODA | RB | |||
| 11. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 12. | Daniel RICCIARDO | RB | |||
| 13. | Oliver BEARMAN | Ferrari | |||
| 14. | Nico HULKENBERG | Haas | |||
| 15. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 16. | Esteban OCON | Alpine | |||
| 17. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 18. | Kevin MAGNUSSEN | Haas | |||
| 19. | Guanyu ZHOU | Sauber | |||
| 20. | Valtteri BOTTAS | Sauber | |||
| 21. | Logan SARGEANT | Williams | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull Racing | Verstappen i Perez | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Sainz | |||
| 3. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 4. | Mercedes | Hamilton i Russell | |||
| 5. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 6. | RB | Ricciardo i Tsunoda | |||
| 7. | Alpine | Gasly i Ocon | |||
| 8. | Haas | Hulkenberg i Magnussen | |||
| 9. | Williams | Albon i Sargeant | |||
| 10. | Sauber | Bottas i Zhou | |||
