Holender jako jedyny przedstawiciel ekipy z Milton Keynes wywalczył punkty na torze imienia Gillesa Villeneuve'a, po odpadnięciu Sergio Pereza, jednak ich najbliżsi rywale wyjechali z Kanady bez punktów – Charles Leclerc i Carlos Sainz wycofali się z rywalizacji przedwcześnie.
Dobrą zdobycz punktową zaliczyli kierowcy Mercedesa oraz McLarena, na kontach których znalazło się kolejne dwadzieścia osiem punktów. Pierwszą podwójną zdobycz wywalczyli zawodnicy Alpine, a w pierwszej dziesiątce znaleźli się również obaj przedstawicie Astona Martina.
Po raz drugi w tym roku punkty zdobył również Daniel Ricciardo, który Grand Prix Kanady zakończył na ósmym miejscu, co dało mu cztery oczka do klasyfikacji, których w sumie ma dziewięć.
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 2. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 3. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 4. | Carlos SAINZ | Ferrari | |||
| 5. | Segrio PEREZ | Red Bull Racing | |||
| 6. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 7. | George RUSSELL | Mercedes | |||
| 8. | Lewis HAMILTON | Mercedes | |||
| 9. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 10. | Yuki TSUNODA | RB | |||
| 11. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 12. | Daniel RICCIARDO | RB | |||
| 13. | Oliver BEARMAN | Ferrari | |||
| 14. | Nico HULKENBERG | Haas | |||
| 15. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 16. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 17. | Esteban OCON | Alpine | |||
| 18. | Kevin MAGNUSSEN | Haas | |||
| 19. | Guanyu ZHOU | Sauber | |||
| 20. | Valtteri BOTTAS | Sauber | |||
| 21. | Logan SARGEANT | Williams | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull Racing | Verstappen i Perez | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Sainz | |||
| 3. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 4. | Mercedes | Hamilton i Russell | |||
| 5. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 6. | RB | Ricciardo i Tsunoda | |||
| 7. | Haas | Hulkenberg i Magnussen | |||
| 8. | Alpine | Gasly i Ocon | |||
| 9. | Williams | Albon i Sargeant | |||
| 10. | Sauber | Bottas i Zhou | |||
