McLaren był na najlepszej drodze do przypieczętowania mistrzostwa już podczas przedostatniej rundy, jednak wymagało to podwójnego dubletu i najszybszego okrążenia. Część tych wymagań zostało spełnione, lecz Grand Prix Kataru okazało się bardziej wymagające niż sobotni sprint.
Brytyjska stajnia z toru Lusail wywiozła trzydzieści dwa punkty, natomiast Ferrari o trzy oczka więcej, czym przedłużyli możliwość walki o mistrzowski tytuł do ostatniego starcia, które odbędzie się na torze Yas Marina w Abu Zabi.
Zacięta rywalizacja trwa także pomiędzy zespołami Alpine i Haas, które dzieli jedynie pięć punktów. Ostatnia runda zdecyduje, który ze składów będzie wyżej w klasyfikacji konstruktorów i zgarnie większą pulę.
Pierwsze punkty tymczasem wywalczył Sauber w osobie Zhou Guanyu. Chińczyk Grand Prix Kataru zakończył na ósmej lokacie i zdobył cztery punkty, dla siebie, jak i dla zespołu z Hinwil.
W generalnym zestawieniu kierowców również toczy się zacięty pojedynek – Charles Leclerc goni Lando Norrisa i traci do niego jedynie osiem punktów.
Ostatnie Grand Prix sezonu 2024 wyłoni zatem mistrza wśród konstruktorów, a także wicemistrza klasyfikacji kierowców.
Klasyfikacja kierowców i konstruktorów po Grand Prix Kataru:
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 3. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 4. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 5. | Carlos SAINZ | Ferrari | |||
| 6. | George RUSSELL | Mercedes | |||
| 7. | Lewis HAMILTON | Mercedes | |||
| 8. | Segrio PEREZ | Red Bull Racing | |||
| 9. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 10. | Nico HULKENBERG | Haas | |||
| 11. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 12. | Yuki TSUNODA | RB | |||
| 13. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 14. | Esteban OCON | Alpine | |||
| 15. | Kevin MAGNUSSEN | Haas | |||
| 16. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 17. | Daniel RICCIARDO | RB | |||
| 18. | Oliver BEARMAN | Ferrari | |||
| 19. | Franco COLAPINTO | Williams | |||
| 20. | Guanyu ZHOU | Sauber | |||
| 21. | Liam LAWSON | RB | |||
| 22. | Valtteri BOTTAS | Sauber | |||
| 23. | Logan SARGEANT | Williams | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Sainz | |||
| 3. | Red Bull Racing | Verstappen i Perez | |||
| 4. | Mercedes | Hamilton i Russell | |||
| 5. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 6. | Alpine | Gasly i Ocon | |||
| 7. | Haas | Hulkenberg i Magnussen | |||
| 8. | RB | Ricciardo i Tsunoda | |||
| 8. | Williams | Albon i Sargeant | |||
| 10. | Sauber | Bottas i Zhou | |||
