Brytyjczyk w rywalizacji na Red Bull Ringu zdobył dwadzieścia pięć punktów, natomiast jego zespołowy partner osiemnaście, czym obronił prowadzenie w zestawieniu kierowców, lecz jego przewaga nad Norrisem to już piętnaście punktów.
Max Verstappen tymczasem stracił najwięcej z czołówki, ponieważ już na pierwszym okrążeniu został wyeliminowany przez błąd Kimiego Antonelli'ego i z Austrii wyjechał z zerowym dorobkiem. Holender utrzymał się na trzeciej lokacie, lecz do prowadzącego Australijczyka traci już sześćdziesiąt jeden oczek.
W wyniku kolejnego dubletu McLarena, brytyjski skład odskoczył w klasyfikacji konstruktorów, od drugiego w zestawieniu Ferrari, aż na dwieście siedem punktów. Włosi wyprzedzają jednak Mercedesa, po Grand Prix Austrii, jedynie o jeden punkt.
Klasyfikacje kierowców i konstruktorów po GP Austrii:
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 3. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 4. | George RUSSELL | Ferrari | |||
| 5. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 6. | Lewis HAMILTON | Ferrari | |||
| 7. | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes | |||
| 8. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 9. | Esteban OCON | Haas | |||
| 10. | Nico HULKENBERG | Sauber | |||
| 11. | Isack HADJAR | Racing Bulls | |||
| 12. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 13. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 14. | Carlos SAINZ | Williams | |||
| 15. | Liam LAWSON | Racing Bulls | |||
| 16. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 17. | Yuki TSUNODA | Red Bull Racing | |||
| 18. | Oliver BEARMAN | Haas | |||
| 19. | Gabriel BORTOLETO | Sauber | |||
| 20. | Franco COLAPINTO | Alpine | |||
| 21. | Jack DOOHAN | Alpine | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 2. | Ferrari | Leclerc i Hamilton | |||
| 3. | Mercedes | Russell i Antonelli | |||
| 4. | Red Bull Racing | Verstappen i Tsunoda | |||
| 5. | Williams | Sainz i Albon | |||
| 6. | Racing Bulls | Hadjar i Lawson | |||
| 7. | Haas | Ocon i Bearman | |||
| 8. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 9. | Sauber | Hulkenberg i Bortoleto | |||
| 10. | Alpine | Gasly i Colapinto | |||
