Brytyjczyk rywalizację w Chinach zakończył tuż za swoim zespołowym kolegą Oscarem Piastrim, który otrząsnął się po trudnej pierwszej rundzie w Australii, gdzie wywalczył zaledwie dwa punkty.
Dublet kierowców McLarena w Szanghaju pozwolił ekipie z Woking umocnić się na czele zestawienia konstruktorów.
Klasyfikacje kierowców i konstruktorów po GP Stanów Zjednoczonych:
Klasyfikacja kierowców:
# | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lando NORRIS | McLaren | |||
2. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
3. | George RUSSELL | Ferrari | |||
4. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
5. | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes | |||
6. | Alexander ALBON | Williams | |||
7. | Esteban OCON | Haas | |||
8. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
9. | Lewis HAMILTON | Ferrari | |||
10. | CHarles LECLERC | Ferrari | |||
11. | Nico HULKENBERG | Sauber | |||
12. | Oliver BEARMAN | Haas | |||
13. | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | |||
14. | Carlos SAINZ | Williams | |||
15. | Pierre GASLY | Alpine | |||
16. | Isack HADJAR | Racing Bulls | |||
17. | Liam LAWSON | Red Bull Racing | |||
18. | Jack DOOHAN | Alpine | |||
19. | Gabriel BORTOLETO | Sauber | |||
- | Fernando ALONSO | Aston Martin |
Klasyfikacja konstruktorów:
# | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
2. | Mercedes | Russell i Antonelli | |||
3. | Red Bull Racing | Verstappen i Lawson | |||
4. | Williams | Sainz i Albon | |||
5. | Ferrari | Leclerc i Hamilton | |||
6. | Haas | Ocon i Bearman | |||
7. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
8. | Sauber | Hulkenberg i Bortoleto | |||
9. | Racing Bulls | Tsunoda i Hadjar | |||
10. | Alpine | Gasly i Doohan |