Max Verstappen, który po raz czwarty z rzędu wygrał na torze Imola, zmniejszył stratę do lidera klasyfikacji kierowców, choć do prowadzącego Australijczyka traci dwadzieścia dwa punkty, natomiast do drugiego Norrisa zaledwie dziewięć oczek.
Czwartą lokatę w zestawieniu utrzymał natomiast George Russell, który ma na swoim koncie dziewięćdziesiąt dziewięć punktów, a pierwszą piątkę zamyka nadal Charles Leclerc (61 punkty).
W klasyfikacji konstruktorów niezmiennie prowadzi McLaren, który nad drugim Mercedesem notuje sto trzydzieści dwa punkty przewagi. Trzeci w zestawieniu Red Bull traci kolejne szesnaście oczek.
Klasyfikacje kierowców i konstruktorów po GP Emilii-Romanii:
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 3. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 4. | George RUSSELL | Ferrari | |||
| 5. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
| 6. | Lewis HAMILTON | Ferrari | |||
| 7. | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes | |||
| 8. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 9. | Esteban OCON | Haas | |||
| 10. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 11. | Carlos SAINZ | Williams | |||
| 12. | Yuki TSUNODA | Red Bull Racing | |||
| 13. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 14. | Isack HADJAR | Racing Bulls | |||
| 15. | Nico HULKENBERG | Sauber | |||
| 16. | Oliver BEARMAN | Haas | |||
| 17. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 18. | Liam LAWSON | Racing Bulls | |||
| 19. | Jack DOOHAN | Alpine | |||
| 20. | Gabriel BORTOLETO | Sauber | |||
| 21. | Franco COLAPINTO | Alpine | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 2. | Mercedes | Russell i Antonelli | |||
| 3. | Red Bull Racing | Verstappen i Tsunoda | |||
| 4. | Ferrari | Leclerc i Hamilton | |||
| 5. | Williams | Sainz i Albon | |||
| 6. | Haas | Ocon i Bearman | |||
| 7. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 8. | Racing Bulls | Hadjar i Lawson | |||
| 9. | Alpine | Gasly I Colapinto | |||
| 10. | Sauber | Hulkenberg i Bortoleto | |||
