Aktualny mistrz świata zmniejszył stratę do Lando Norrisa po wywalczeniu kompletu punktów na torze Suzuka i powiększył przewagę nad trzecim Oscarem Piastrim, który wyprzedził w zestawieniu zawodników George Russella.
W klasyfikacji konstruktorów McLaren umocnił się na prowadzeniu i po trzech rundach tegorocznej kampanii ma sto jedenaście punktów, przy siedemdziesięciu pięciu Mercedesa i sześćdziesięciu jeden Red Bulla.
Klasyfikacje kierowców i konstruktorów po GP Japonii:
Klasyfikacja kierowców:
| # | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lando NORRIS | McLaren | |||
| 2. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
| 3. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
| 4. | George RUSSELL | Ferrari | |||
| 5. | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes | |||
| 6. | CHarles LECLERC | Ferrari | |||
| 7. | Alexander ALBON | Williams | |||
| 8. | Lewis HAMILTON | Ferrari | |||
| 9. | Esteban OCON | Haas | |||
| 10. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
| 11. | Nico HULKENBERG | Sauber | |||
| 12. | Oliver BEARMAN | Haas | |||
| 13. | Isack HADJAR | Racing Bulls | |||
| 14. | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | |||
| 15. | Carlos SAINZ | Williams | |||
| 16. | Pierre GASLY | Alpine | |||
| 17. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
| 18. | Liam LAWSON | Red Bull Racing | |||
| 19. | Jack DOOHAN | Alpine | |||
| 20. | Gabriel BORTOLETO | Sauber | |||
Klasyfikacja konstruktorów:
| # | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
| 2. | Mercedes | Russell i Antonelli | |||
| 3. | Red Bull Racing | Verstappen i Lawson | |||
| 4. | Ferrari | Leclerc i Hamilton | |||
| 5. | Williams | Sainz i Albon | |||
| 6. | Haas | Ocon i Bearman | |||
| 7. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
| 8. | Racing Bulls | Tsunoda i Hadjar | |||
| 9. | Sauber | Hulkenberg i Bortoleto | |||
| 10. | Alpine | Gasly i Doohan | |||
