Wysoką zdobycz punktową wywalczył również Nico Hulkenberg, który po raz pierwszy stanął na podium w swojej karierze w F1. Niemiecki zawodnik za trzecie miejsce na Silverstone zdobył piętnaście oczek.
W zestawieniu konstruktorów McLaren powiększył przewagę nad resztą stawki, natomiast Sauber awansował na szóste miejsce i traci osiemnaście punktów do piątego Williamsa.
Klasyfikacje kierowców i konstruktorów po GP Wielkiej Brytanii:
Klasyfikacja kierowców:
# | KIEROWCA | KONSTRUKTOR | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar PIASTRI | McLaren | |||
2. | Lando NORRIS | McLaren | |||
3. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |||
4. | George RUSSELL | Ferrari | |||
5. | Charles LECLERC | Ferrari | |||
6. | Lewis HAMILTON | Ferrari | |||
7. | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes | |||
8. | Alexander ALBON | Williams | |||
9. | Nico HULKENBERG | Sauber | |||
10. | Esteban OCON | Haas | |||
11. | Isack HADJAR | Racing Bulls | |||
12. | Lance STROLL | Aston Martin | |||
13. | Pierre GASLY | Alpine | |||
14. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |||
15. | Carlos SAINZ | Williams | |||
16. | Liam LAWSON | Racing Bulls | |||
17. | Yuki TSUNODA | Red Bull Racing | |||
18. | Oliver BEARMAN | Haas | |||
19. | Gabriel BORTOLETO | Sauber | |||
20. | Franco COLAPINTO | Alpine | |||
21. | Jack DOOHAN | Alpine |
Klasyfikacja konstruktorów:
# | KONSTRUKTOR | KIEROWCY | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | Norris i Piastri | |||
2. | Ferrari | Leclerc i Hamilton | |||
3. | Mercedes | Russell i Antonelli | |||
4. | Red Bull Racing | Verstappen i Tsunoda | |||
5. | Williams | Sainz i Albon | |||
6. | Sauber | Hulkenberg i Bortoleto | |||
7. | Racing Bulls | Hadjar i Lawson | |||
8. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |||
9. | Haas | Ocon i Bearman | |||
10. | Alpine | Gasly i Colapinto |